CR34615 Pilini Anlamak
CR34615 pili oldukça dikkat çekici bir pildir.uzun ömürlüLityum güç kaynağı. Sürekli ve güvenilir enerjiye ihtiyaç duyan cihazlar için tasarlanmıştır. Bu özel CR34615 3V pil, tutarlı güç ve uzun kullanım ömrünün kritik olduğu uygulamalarda, örneğin;akıllı sayaçlar(gaz, su ve elektrik için), çeşitligüvenlik sistemleriVealarm sensörleriAyrıca bazı alanlarda da kullanılır.uzaktan izlemeVeaskeri elektroniksağlam 3 voltluk çıkışı nedeniyle vedüşük kendi kendine deşarj oranı.
| Silindirik LiMnO2 Batarya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Nominal Gerilim (V) | Nominal Kapasite (mAh) | Standart Deşarj Akımı (mA) | Uç Gerilimi (V) | Maksimum Çap (mm) | Maksimum Yükseklik (mm) | Referans Ağırlığı (g) | Test Sıcaklığı (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29x14.5x52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34x45x17 | 34 | 23±3 | |
Uyarı:
Minimum sipariş değerimiz 500 ABD dolarıdır. Alacağınız gerçek miktar, seçtiğiniz pillerin birim fiyatına bağlıdır. Elbette! Ürünlerimizi test etmeniz gerektiğini anlıyoruz. Resmi sipariş vermeden önce değerlendirmeniz için size örnekler sunmaktan mutluluk duyarız.
LiMnO2'nin (LiSOCl2'ye kıyasla) avantajları:
LiMnO2'nin (LiSOCl2'ye kıyasla) dezavantajları:
Evet, ürün entegrasyonu için CR pillerinin özelleştirilmesini destekliyoruz. Bu, özel gereksinimlerinize göre lehimleme uçları ve pinler eklemeyi de içerir.
Bununla birlikteultra düşük kendi kendine deşarj oranıve istikrarlı voltaj iletimi sağlayan bir CR34615 pil, şunları sağlayabilir:5-10 yıl güvenilir çalışmaDüşük güç tüketimli cihazlarda veya yedekleme uygulamalarında.
Hayır. CR34615 birbirincil (şarj edilemez)Pil. Şarj etmeye çalışmak güvenli değildir ve risk taşır.sızıntı, yırtılma veya yangın.
İkisi de benzer görünse de,CR34615, Li-MnO₂ kimyasını kullanır (3 V).ve orta düzeyde drenaj gerektiren uygulamalar için uygundur. Buna karşılık,ER34615, Li-SOCl₂ (3,6 V) kullanır.ve yüksek enerji talebi olan uzun süreli kurulumlar için idealdir.
Sertifikalı CR34615 pilleri tercih edin.UL, UN38.3, CE, RoHS ve IEC standartlarıÖzellikle güvenlik açısından kritik öneme sahip ortamlardaki endüstriyel veya OEM projeleri için.
CR34615, aşağıdaki amaçlar için optimize edilmiştir:sabit düşük ila orta düzeyde akım çekimleriDaha yüksek darbeler gerektiren uygulamalar için (örneğin kablosuz iletim gibi), bir versiyonu tercih edilmelidir.harici kapasitörYa da özel olarak tasarlanmış, darbeyi güçlendiren bir hücre önerilir.