了解 CR34615 电池
CR34615电池是一款非常出色的电池持久锂电池电源。它专为需要持续可靠供电的设备而设计。这款CR34615 3V电池尤其适用于对电源稳定性和使用寿命要求极高的应用,例如:智能电表(用于燃气、水和电)各种安全系统和报警传感器它也用于某些方面。远程监控和军用电子设备由于其强大的 3 伏输出和低自发性出院率.
| 圆柱形LiMnO2电池 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 标准放电电流(mA) | 终止电压(V) | 最大直径(毫米) | 最大高度(毫米) | 参考重量(克) | 测试温度(摄氏度) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48.5×36.5×17.5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8×35.8×19.5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8×35.8×19.5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
警告:
我们的最低订购金额为 500 美元。您实际收到的数量取决于您选择的特定电池的单价。当然!我们理解您需要测试我们的产品。我们很乐意在您正式下单前提供样品供您评估。
LiMnO2(相对于LiSOCl2)的优势:
LiMnO2(相对于LiSOCl2)的缺点:
是的,我们支持对CR电池进行产品集成方面的定制。这包括根据您的具体要求添加焊接片和引脚。
它的超低自放电率CR34615电池可提供稳定的电压输出。5-10 年可靠运行适用于低功耗设备或备用电源应用。
不。CR34615 是一次性(不可充电)电池。尝试充电是不安全的,而且有风险。泄漏、破裂或火灾.
虽然两者看起来很相似,CR34615采用Li-MnO₂化学体系(3V)适用于中等排水量的应用。相比之下,ER34615 使用 Li‑SOCl₂ (3.6 V)非常适合长时间部署且能源需求较高的应用。
选择经认证的 CR34615 电池UL、UN38.3、CE、RoHS 和 IEC 标准尤其适用于安全至关重要的工业或OEM项目。
CR34615 针对以下方面进行了优化持续的低至中等电流消耗对于需要更高脉冲的应用(例如无线传输),可以使用一种带有更高脉冲的版本。外部电容器或者建议使用专用脉冲增强电池。