CR17335 Pilini Anlamak
CR17335 3V lityum pil yaklaşık 17 mm çapında ve 33,5 mm yüksekliğindedir. Bu 3 voltluk lityum birincil pil, şu özellikleriyle öne çıkar:etkileyici enerji yoğunluğuVeminimal kendi kendine boşalmaBu sayede on yıl veya daha uzun bir raf ömrü sağlanır. Sık pil değiştirmenin pratik veya arzu edilmediği uygulamalar için ideal bir seçimdir. CR17335 pilini şurada bulabilirsiniz:akıllı sayaçlar, çeşitli güvenlik ve alarm sistemleri ve endüstriyel kontrol ekipmanlarıBu, farklı sıcaklık aralıklarında tutarlı performans gerektiren bir durumdur.
| Silindirik LiMnO2 Batarya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Nominal Gerilim (V) | Nominal Kapasite (mAh) | Standart Deşarj Akımı (mA) | Uç Gerilimi (V) | Maksimum Çap (mm) | Maksimum Yükseklik (mm) | Referans Ağırlığı (g) | Test Sıcaklığı (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29x14.5x52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34x45x17 | 34 | 23±3 | |
Uyarı:
Minimum sipariş değerimiz 500 ABD dolarıdır. Alacağınız gerçek miktar, seçtiğiniz pillerin birim fiyatına bağlıdır. Elbette! Ürünlerimizi test etmeniz gerektiğini anlıyoruz. Resmi sipariş vermeden önce değerlendirmeniz için size örnekler sunmaktan mutluluk duyarız.
Evet, ürün entegrasyonu için CR pillerinin özelleştirilmesini destekliyoruz. Bu, özel gereksinimlerinize göre lehimleme uçları ve pinler eklemeyi de içerir.
LiMnO2'nin (LiSOCl2'ye kıyasla) avantajları:
LiMnO2'nin (LiSOCl2'ye kıyasla) dezavantajları:
Sıklıkla birbirleriyle karıştırılsalar ve benzer çaplara sahip olsalar da, CR17335 ve CR123A aynı değildir ve birbirlerinin yerine kullanılamazlar.CR1733533,5 mm uzunluğuyla biraz daha kısa olan bu pil, standart CR123A'ya (34,5 mm uzunluğunda) kıyasla genellikle daha düşük kapasiteye sahiptir. Her ikisi de 3V Li-MnO₂ pil olmasına rağmen, fiziksel farklılıkları nedeniyle farklı pil yuvalarına sığarlar; bu nedenle her zaman cihaz üreticiniz tarafından belirtilen tam modeli kullanmalısınız.
Hayır, CR17335 birincil (şarj edilemeyen) bir pildir.Bu pil yalnızca tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır ve şarj etmeye çalışmak son derece tehlikelidir. Şarj etme işlemi, iç kısa devreler, sızıntı, aşırı ısınma, patlama veya yangın gibi ciddi güvenlik risklerine yol açabilir. Bitmiş bir CR17335 pili daima yenisiyle değiştirin.
Doğru kullanıldığında genellikle güvenli olsa da, doğru kullanım çok önemlidir. Güvenliği sağlamak için şunları yapmalısınız: