Comprensione della batteria CR34615
La batteria CR34615 è straordinariamentedi lunga duratafonte di alimentazione al litio. È progettata per dispositivi che necessitano di energia continua e affidabile. Questa particolare batteria CR34615 da 3 V eccelle in applicazioni in cui l'alimentazione costante e una durata prolungata sono fondamentali, come incontatori intelligenti per utenze(per gas, acqua ed elettricità), varisistemi di sicurezzaEsensori di allarmeViene utilizzato anche in alcunimonitoraggio remotoEelettronica militaregrazie alla sua robusta uscita a 3 volt ebasso tasso di autoscarica.
| Batteria cilindrica al LiMnO2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | Corrente di scarica standard (mA) | Tensione finale (V) | Diametro massimo (mm) | Altezza massima (mm) | Peso di riferimento (g) | Temperatura di prova (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108 (CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
Avvertimento:
Abbiamo un ordine minimo di 500 USD. La quantità effettiva che riceverete dipende dal prezzo unitario delle batterie specifiche che sceglierete. Certamente! Comprendiamo la vostra esigenza di testare i nostri prodotti. Saremo lieti di fornirvi dei campioni per la vostra valutazione prima che effettuiate un ordine formale.
Vantaggi del LiMnO2 (rispetto al LiSOCl2):
Svantaggi del LiMnO2 (rispetto al LiSOCl2):
Sì, supportiamo la personalizzazione delle batterie CR per l'integrazione nei prodotti. Ciò include l'aggiunta di linguette e pin di saldatura in base alle vostre esigenze specifiche.
Con il suotasso di autoscarica estremamente bassoe una fornitura di tensione stabile, una batteria CR34615 può fornire5-10 anni di funzionamento affidabilein dispositivi a basso consumo energetico o applicazioni di backup.
No. Il CR34615 è unprimaria (non ricaricabile)batteria. Tentare di ricaricarla è pericoloso e comporta dei rischi.perdite, rotture o incendi.
Sebbene entrambi sembrino simili,CR34615 utilizza la chimica Li‑MnO₂ (3 V)e si adatta ad applicazioni di drenaggio moderato. Al contrario, ilER34615 utilizza Li‑SOCl₂ (3,6 V)ed è ideale per installazioni di lunga durata con elevati fabbisogni energetici.
Scegli le batterie CR34615 certificate perStandard UL, UN38.3, CE, RoHS e IEC, in particolare per progetti industriali o OEM in ambienti critici per la sicurezza.
CR34615 è ottimizzato perassorbimenti di corrente costanti da bassi a moderati. Per applicazioni che richiedono impulsi più elevati, come la trasmissione wireless, è necessaria una versione con uncondensatore esternooppure si consiglia una cella a impulsi potenziati dedicata.