CR34615 배터리 이해하기
CR34615 배터리는 놀라울 정도로 뛰어납니다.오래 지속되는리튬 전원입니다. 지속적이고 안정적인 에너지가 필요한 장치를 위해 설계되었습니다. 특히 이 CR34615 3V 배터리는 일관된 전력 공급과 긴 수명이 중요한 용도에 탁월합니다. 예를 들어 다음과 같은 용도에 적합합니다.스마트 계량기(가스, 수도, 전기 등) 다양한보안 시스템그리고경보 센서또한 일부 분야에서도 사용됩니다.원격 모니터링그리고군용 전자 장비강력한 3볼트 출력 덕분에낮은 자가퇴원율.
| 원통형 LiMnO2 배터리 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | 공칭 전압(V) | 공칭 용량(mAh) | 표준 방전 전류(mA) | 종료 전압(V) | 최대 직경(mm) | 최대 높이(mm) | 기준 중량(g) | 시험 온도 (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29x14.5x52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48.5X36.5X17.5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
경고:
최소 주문 금액은 미화 500달러입니다. 실제로 받으시는 수량은 선택하신 배터리의 단가에 따라 달라집니다. 물론입니다! 저희 제품을 테스트해 보고 싶어 하시는 마음을 이해합니다. 정식 주문 전에 평가하실 수 있도록 샘플을 제공해 드리겠습니다.
LiMnO2의 장점(LiSOCl2 대비):
LiMnO2의 단점 (LiSOCl2 대비):
네, 저희는 제품 통합을 위한 CR 배터리 맞춤 제작을 지원합니다. 여기에는 고객의 특정 요구 사항에 따라 솔더 탭과 핀을 추가하는 것이 포함됩니다.
그것으로초저 자가 방전율CR34615 배터리는 안정적인 전압 공급을 제공할 수 있습니다.5~10년간 안정적인 작동저전력 장치 또는 백업 애플리케이션에 사용됩니다.
아니요. CR34615는기본형 (비충전식)배터리입니다. 재충전을 시도하는 것은 안전하지 않으며 위험합니다.누출, 파열 또는 화재.
둘 다 비슷해 보이지만,CR34615는 Li‑MnO₂ 화학(3V)을 사용합니다.또한 적당한 배수 요구량을 가진 용도에 적합합니다. 이와 대조적으로,ER34615는 Li‑SOCl₂ (3.6V)를 사용합니다.또한 에너지 수요가 높은 장기간 배치에 이상적입니다.
인증된 CR34615 배터리를 선택하세요.UL, UN38.3, CE, RoHS 및 IEC 표준특히 안전이 매우 중요한 환경의 산업 또는 OEM 프로젝트에 적합합니다.
CR34615는 최적화되어 있습니다.지속적으로 낮거나 중간 정도의 전류 소모무선 전송과 같이 더 높은 펄스가 필요한 애플리케이션의 경우, 더 높은 펄스를 가진 버전이 있습니다.외부 커패시터또는 펄스 증강 기능이 있는 전용 셀을 사용하는 것이 좋습니다.