CR34615 Pilini Anlama
CR34615 pil dikkat çekici bir şekildeuzun ömürlüLityum güç kaynağı. Sürekli ve güvenilir enerjiye ihtiyaç duyan cihazlar için tasarlanmıştır. Bu özel CR34615 3V pil, sürekli güç ve uzun kullanım ömrünün kritik olduğu uygulamalarda mükemmeldir, örneğin:akıllı elektrik sayaçları(gaz, su ve elektrik için), çeşitligüvenlik sistemleriVealarm sensörleriAyrıca bazılarında da kullanılıruzaktan izlemeVeaskeri elektroniksağlam 3 volt çıkışı vedüşük kendi kendine deşarj oranı.
Silindirik LiMnO2 Pil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Nominal Voltaj (V) | Nominal Kapasite (mAh) | Standart Deşarj Akımı (mA) | Son Gerilim (V) | Maksimum Çap (mm) | Maksimum Yükseklik (mm) | Referans Ağırlığı (g) | Test Sıcaklığı (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14,5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Uyarı:
Minimum sipariş değerimiz 500 ABD dolarıdır. Alacağınız gerçek miktar, seçtiğiniz pillerin birim fiyatına bağlıdır. Kesinlikle! Ürünlerimizi test etmeniz gerektiğini anlıyoruz. Resmi bir sipariş vermeden önce değerlendirmeniz için numune sağlamaktan memnuniyet duyarız.
LiMnO2'nin (LiSOCl2'ye kıyasla) avantajları:
LiMnO2'nin dezavantajları (LiSOCl2'ye kıyasla):
Evet, ürün entegrasyonu için CR pillerin özelleştirilmesini destekliyoruz. Bu, özel ihtiyaçlarınıza göre lehim sekmeleri ve pinler eklemeyi de içerir.
Onunlaultra düşük kendi kendine deşarj oranıve istikrarlı voltaj dağıtımı, CR34615 pil sağlayabilir5–10 yıl güvenilir çalışmadüşük güç tüketen cihazlarda veya yedekleme uygulamalarında.
Hayır. CR34615 birbirincil (şarj edilemez)Pil. Şarj etmeye çalışmak güvenli değildir ve risklidirsızıntı, kopma veya yangın.
Her ikisi de benzer görünse de,CR34615, Li‑MnO₂ kimyasını kullanır (3 V)ve orta düzeyde drenaj uygulamalarına uygundur. Buna karşılık,ER34615, Li‑SOCl₂ (3,6 V) kullanırve daha yüksek enerji taleplerinin olduğu uzun süreli dağıtımlar için idealdir.
Sertifikalı CR34615 pilleri seçinUL, UN38.3, CE, RoHS ve IEC standartlarıÖzellikle güvenlik açısından kritik ortamlardaki endüstriyel veya OEM projeleri için.
CR34615 için optimize edilmiştirsabit düşük ila orta düzeyde akım çekimleriKablosuz iletim gibi daha yüksek darbeler gerektiren uygulamalar için,harici kondansatörveya özel bir darbe destekli hücre önerilir.