Comprensione della batteria CR17335
La batteria al litio CR17335 da 3 V ha un diametro di circa 17 mm e un'altezza di 33,5 mm. Questa batteria primaria al litio da 3 volt si distingue per le sueimpressionante densità energeticaEminima autoscarica, garantendo una durata di conservazione di dieci anni o più. È la scelta ideale per le applicazioni in cui la sostituzione frequente della batteria non è pratica o desiderabile. Troverai CR17335 inContatori intelligenti per le utenze, vari sistemi di sicurezza e allarme e apparecchiature di controllo industriale.che richiedono prestazioni costanti in diversi intervalli di temperatura.
| Batteria cilindrica al LiMnO2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | Corrente di scarica standard (mA) | Tensione finale (V) | Diametro massimo (mm) | Altezza massima (mm) | Peso di riferimento (g) | Temperatura di prova (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108 (CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
Avvertimento:
Abbiamo un ordine minimo di 500 USD. La quantità effettiva che riceverete dipende dal prezzo unitario delle batterie specifiche che sceglierete. Certamente! Comprendiamo la vostra esigenza di testare i nostri prodotti. Saremo lieti di fornirvi dei campioni per la vostra valutazione prima che effettuiate un ordine formale.
Sì, supportiamo la personalizzazione delle batterie CR per l'integrazione nei prodotti. Ciò include l'aggiunta di linguette e pin di saldatura in base alle vostre esigenze specifiche.
Vantaggi del LiMnO2 (rispetto al LiSOCl2):
Svantaggi del LiMnO2 (rispetto al LiSOCl2):
Sebbene vengano spesso confuse tra loro e abbiano diametri simili, le batterie CR17335 e CR123A non sono uguali e non sono intercambiabili.CR17335è leggermente più corta, con una lunghezza di 33,5 mm, e generalmente ha una capacità inferiore rispetto a una CR123A standard (che è lunga 34,5 mm). Sebbene entrambe siano batterie al litio-manganese da 3 V, le loro differenze fisiche implicano che si adattino a vani batteria diversi, quindi è necessario utilizzare sempre il modello esatto specificato dal produttore del dispositivo.
No, la CR17335 è una batteria primaria (non ricaricabile).È progettata per un singolo utilizzo e tentare di ricaricarla è estremamente pericoloso. La ricarica può comportare gravi rischi per la sicurezza, tra cui cortocircuiti interni, perdite, surriscaldamento, rottura o incendio. Sostituire sempre una batteria CR17335 scarica con una nuova.
Sebbene generalmente sicuro se usato correttamente, una manipolazione adeguata è fondamentale. Per garantire la sicurezza, è necessario: