CR34615-batterij begrijpen
De CR34615-batterij is opmerkelijklangdurigLithium-ion-voeding. Deze is ontworpen voor apparaten die continue, betrouwbare energie nodig hebben. Deze specifieke CR34615 3V-batterij blinkt uit in toepassingen waar consistente stroomvoorziening en een langere levensduur cruciaal zijn, zoals inslimme nutsmeters(voor gas, water en elektriciteit), diversebeveiligingssystemenEnalarmsensorenHet wordt ook in sommige gevallen gebruiktop afstand toezichtEnmilitaire elektronicavanwege zijn robuuste 3-volt-uitgang enlage zelfontladingssnelheid.
Cilindrische LiMnO2-batterij | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Nominale spanning (V) | Nominale capaciteit (mAh) | Standaard ontladingsstroom (mA) | Eindspanning (V) | Maximale diameter (mm) | Maximale hoogte (mm) | Referentiegewicht (g) | Testtemperatuur (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Waarschuwing:
We hanteren een minimale bestelwaarde van $ 500. De daadwerkelijke hoeveelheid die u ontvangt, is afhankelijk van de prijs per stuk van de specifieke batterijen die u kiest. Absoluut! We begrijpen dat u onze producten wilt testen. We sturen u graag monsters ter evaluatie voordat u een officiële bestelling plaatst.
Voordelen van LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Nadelen van LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Ja, wij ondersteunen de aanpassing van CR-batterijen voor productintegratie. Dit omvat het toevoegen van soldeerlipjes en pinnen volgens uw specifieke vereisten.
Met zijnultra-lage zelfontladingssnelheiden een stabiele spanningsafgifte kan een CR34615-batterij leveren5–10 jaar betrouwbare werkingin apparaten met een laag energieverbruik of back-uptoepassingen.
Nee. De CR34615 is eenprimair (niet-oplaadbaar)batterij. Proberen deze op te laden is onveilig en brengt risico's met zich meelekkage, breuk of brand.
Hoewel ze er allebei hetzelfde uitzien,CR34615 maakt gebruik van Li-MnO₂-chemie (3 V)en is geschikt voor toepassingen met een matige drainage. Daarentegen is deER34615 gebruikt Li‑SOCl₂ (3,6 V)en is ideaal voor langdurige implementaties met een hogere energiebehoefte.
Kies CR34615-batterijen die gecertificeerd zijn voorUL-, UN38.3-, CE-, RoHS- en IEC-normen, met name voor industriële of OEM-projecten in veiligheidsgevoelige omgevingen.
CR34615 is geoptimaliseerd voorconstante lage tot matige stroomafnameVoor toepassingen die hogere pulsen vereisen, zoals draadloze transmissie, is een versie met eenexterne condensatorof een speciale pulsversterkte cel wordt aanbevolen.