Entendendo a bateria CR17335
A bateria de lítio CR17335 de 3V tem aproximadamente 17 mm de diâmetro e 33,5 mm de altura. Esta bateria primária de lítio de 3 volts destaca-se por suas...densidade de energia impressionanteedescarga mínima, garantindo uma vida útil de uma década ou mais. É a escolha ideal para aplicações onde a troca frequente de baterias não é prática ou desejável. Você encontrará a CR17335 emmedidores de serviços públicos inteligentes, diversos sistemas de segurança e alarme e equipamentos de controle industrialque exigem desempenho consistente em diversas faixas de temperatura.
| Bateria cilíndrica de LiMnO2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tensão nominal (V) | Capacidade nominal (mAh) | Corrente de descarga padrão (mA) | Tensão final (V) | Diâmetro máximo (mm) | Altura máxima (mm) | Peso de referência (g) | Temperatura de teste (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15,6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15,6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800,0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14,5X52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
Aviso:
Temos um valor mínimo de pedido de USD $500. A quantidade real que você receberá depende do preço unitário das baterias específicas que você escolher. Com certeza! Entendemos que você precisa testar nossos produtos. Teremos prazer em fornecer amostras para sua avaliação antes de você fazer um pedido formal.
Sim, oferecemos suporte à personalização de baterias CR para integração em produtos. Isso inclui a adição de terminais e pinos de solda de acordo com suas necessidades específicas.
Vantagens do LiMnO2 (em comparação com o LiSOCl2):
Desvantagens do LiMnO2 (em comparação com o LiSOCl2):
Embora sejam frequentemente confundidas e tenham diâmetros semelhantes, as baterias CR17335 e CR123A não são iguais e não são intercambiáveis.CR17335É ligeiramente mais curta, com 33,5 mm de comprimento, e geralmente tem uma capacidade menor em comparação com uma CR123A padrão (que tem 34,5 mm de comprimento). Embora ambas sejam baterias de lítio-manganês de 3 V, suas diferenças físicas significam que elas se encaixam em compartimentos de bateria diferentes, portanto, você deve sempre usar o modelo exato especificado pelo fabricante do seu dispositivo.
Não, a CR17335 é uma bateria primária (não recarregável).Ela foi projetada para uso único e tentar recarregá-la é extremamente perigoso. A recarga pode causar sérios riscos à segurança, incluindo curto-circuito interno, vazamento, superaquecimento, ruptura ou incêndio. Sempre substitua uma bateria CR17335 descarregada por uma nova.
Embora geralmente seguro quando usado corretamente, o manuseio adequado é crucial. Para garantir a segurança, você deve: