Entendendo a bateria CR14505
A bateria CR14505 de 3V é uma bateria cilíndrica de lítio. Ela tem dimensões idênticas às de uma bateria AA padrão (14 mm de diâmetro, 50,5 mm de altura), mas oferece as vantagens exclusivas da química do lítio. Esta CR14505 fornece uma saída estável de 3V.alta densidade de energiae umprazo de validade excepcionalmente longoIsso a torna uma escolha superior para aplicações onde energia confiável e de longo prazo é essencial. A bateria de lítio CR14505 se destaca em uma ampla faixa de temperatura e mantém sua voltagem consistentemente sob carga. Ela é frequentemente usada emmedidores de serviços públicos inteligentes, sem fio dispositivos de segurança, instrumentos médicos e diversos componentes eletrônicos industriais..
| Bateria cilíndrica de LiMnO2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tensão nominal (V) | Capacidade nominal (mAh) | Corrente de descarga padrão (mA) | Tensão final (V) | Diâmetro máximo (mm) | Altura máxima (mm) | Peso de referência (g) | Temperatura de teste (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15,6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15,6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800,0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14,5X52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
Aviso:
Temos um valor mínimo de pedido de USD $500. A quantidade real que você receberá depende do preço unitário das baterias específicas que você escolher. Com certeza! Entendemos que você precisa testar nossos produtos. Teremos prazer em fornecer amostras para sua avaliação antes de você fazer um pedido formal.
Sim, oferecemos suporte à personalização de baterias CR para integração em produtos. Isso inclui a adição de terminais e pinos de solda de acordo com suas necessidades específicas.
Vantagens do LiMnO2 (em comparação com o LiSOCl2):
Desvantagens do LiMnO2 (em comparação com o LiSOCl2):
Não, você nunca deve usar uma bateria CR14505 para substituir uma pilha AA padrão.Este é um aviso de segurança crítico. Embora tenham o mesmo tamanho, uma bateria CR14505 tem uma tensão nominal de 3V, enquanto uma pilha alcalina AA padrão tem uma voltagem nominal de1,5VInserir uma bateria de 3V em um dispositivo projetado para 1,5V pode causar sérios danos aos componentes internos do aparelho, superaquecimento ou até mesmo incêndio. Sempre utilize o tipo exato de bateria especificado pelo fabricante do seu dispositivo.
Não, a CR14505 é uma bateria primária (não recarregável).Ele foi projetado para uso único, eTentar recarregá-lo é extremamente perigoso.Isso pode causar sérios riscos, incluindo incêndio ou explosão. Sempre substitua uma bateria CR14505 descarregada por uma nova.
Embora geralmente seguro quando usado corretamente, o manuseio adequado é crucial. Para garantir a segurança, você deve: