Capire la batteria CRP2
La batteria al litio CR P2 è una potente batteria primaria da 6 volt nota per la suaalta densità energeticaEfattore di forma compattoCon un'uscita stabile e costante da 6 V, questa batteria non ricaricabile al litio-biossido di manganese (Li-MnO2) è progettata per prestazioni e affidabilità prolungate. La batteria al litio CR P2 è ampiamente utilizzata in applicazioni impegnative in cui una lunga durata e una potenza elevata sono essenziali, tra cui moltefotocamere digitali e a pellicolaper un rapido recupero flash,contatori intelligenti e vari sistemi di sicurezza.
Batteria cilindrica LiMnO2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | Corrente di scarica standard (mA) | Tensione finale (V) | Diametro massimo (mm) | Altezza massima (mm) | Peso di riferimento (g) | Temperatura di prova (°C) |
CR17345 (CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Avvertimento:
Il nostro ordine minimo è di 500 USD. La quantità effettiva che riceverai dipende dal prezzo unitario delle batterie specifiche che scegli. Certamente! Sappiamo che hai bisogno di testare i nostri prodotti. Saremo lieti di fornirti campioni per la tua valutazione prima di effettuare un ordine formale.
Vantaggi di LiMnO2 (rispetto a LiSOCl2):
Svantaggi di LiMnO2 (rispetto a LiSOCl2):
No, la CR P2 è una batteria primaria (non ricaricabile).Tentare di ricaricarlo è estremamente pericoloso e può comportare gravi rischi per la sicurezza. Grazie alla sua esclusiva configurazione a 6 V e alle sue dimensioni fisiche, è anche non è una sostituzione diretta per altre batteriecome le CR123A o CR2, che funzionano a una tensione inferiore di 3 V. Dovresti usare solo il tipo di batteria specifico consigliato dal produttore del tuo dispositivo.
Sebbene una batteria CR P2 contenga internamente due celle da 3 V e fornisca un'uscita da 6 V, non si tratta semplicemente di due batterie CR123A unite insieme con nastro adesivo. La CR P2 è un'unità singola progettata con tensione, capacità e forma fisica specifiche, uniche per i dispositivi che le richiedono. Sebbene entrambe utilizzino una chimica del litio simile, la CR P2 è un'unità singola e autonoma che offre un fattore di forma specifico e caratteristiche di sicurezza su misura per le sue applicazioni.
Come per tutte le batterie ad alta energia, la corretta manipolazione è fondamentale. Per garantire la sicurezza, è necessario:
Risorse correlate:
https://www.pkcellpower.com/news/exploring-the-6v-crp2-lithium-battery/