Comprendre la batterie CRP2
La pile au lithium CR P2 est une puissante pile primaire de 6 volts connue pour seshaute densité énergétiqueetfacteur de forme compactOffrant une tension de sortie stable et constante de 6 V, cette pile au lithium-dioxyde de manganèse (Li-MnO2) non rechargeable est conçue pour une performance et une fiabilité accrues. La pile au lithium CR P2 est largement utilisée dans des applications exigeantes où une longue durée de vie et une alimentation robuste sont essentielles, notamment dans de nombreux domaines.appareils photo numériques et argentiquespour une récupération flash rapide,compteurs intelligents et divers systèmes de sécurité.
| Batterie cylindrique LiMnO2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Tension nominale (V) | Capacité nominale (mAh) | Courant de décharge standard (mA) | Tension d'extrémité (V) | Diamètre max. (mm) | Hauteur maximale (mm) | Poids de référence (g) | Température de test (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108 (CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29 x 14,5 x 52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
Avertissement:
Notre commande minimale est de 500 USD. La quantité que vous recevrez dépendra du prix unitaire des batteries que vous choisirez. Bien sûr ! Nous comprenons que vous souhaitiez tester nos produits. Nous serons ravis de vous fournir des échantillons pour évaluation avant toute commande.
Avantages du LiMnO2 (par rapport au LiSOCl2) :
Inconvénients du LiMnO2 (par rapport au LiSOCl2) :
Non, la CR P2 est une pile primaire (non rechargeable).Toute tentative de recharge est extrêmement dangereuse et peut entraîner de graves risques pour la sécurité. De par sa configuration unique de 6 V et ses dimensions physiques, il est également Ne remplace pas directement d'autres batteriesComme les piles CR123A ou CR2, qui fonctionnent à une tension inférieure de 3 V. Vous devez utiliser uniquement le type de pile recommandé par le fabricant de votre appareil.
Bien qu'une pile CR P2 contienne deux cellules de 3 V et fournisse une tension de sortie de 6 V, il ne s'agit pas simplement de deux piles CR123A assemblées. La CR P2 est une unité unique, conçue avec une tension, une capacité et une forme spécifiques, adaptées aux appareils qui la requièrent. Bien que les deux types de piles utilisent une chimie du lithium similaire, la CR P2 est une unité autonome offrant un format et des dispositifs de sécurité spécifiques, adaptés à ses applications.
Comme pour toutes les batteries haute énergie, une manipulation correcte est essentielle. Pour garantir la sécurité, vous devez :
Ressources connexes :
https://www.pkcellpower.com/news/exploring-the-6v-crp2-lithium-battery/