了解 CRP2 电池
锂电池 CR P2 是一款功能强大的 6 伏一次性电池,以其……而闻名。高能量密度和紧凑型外形这款不可充电的锂锰二氧化物 (Li-MnO2) 电池可提供稳定可靠的 6V 输出,专为延长使用寿命和提高可靠性而设计。CR P2 锂电池广泛应用于对电池寿命和功率要求极高的应用领域,例如:数码相机和胶片相机用于快速闪存恢复,智能电表和各种安全系统.
| 圆柱形LiMnO2电池 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 标准放电电流(mA) | 终止电压(V) | 最大直径(毫米) | 最大高度(毫米) | 参考重量(克) | 测试温度(摄氏度) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48.5×36.5×17.5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8×35.8×19.5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8×35.8×19.5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
警告:
我们的最低订购金额为 500 美元。您实际收到的数量取决于您选择的特定电池的单价。当然!我们理解您需要测试我们的产品。我们很乐意在您正式下单前提供样品供您评估。
LiMnO2(相对于LiSOCl2)的优势:
LiMnO2(相对于LiSOCl2)的缺点:
不,CR P2 是一次性(不可充电)电池。尝试为其充电极其危险,可能导致严重的安全隐患。由于其独特的 6V 配置和物理尺寸,它也极易发生意外。 不能直接替代其他电池例如CR123A或CR2,它们的电压较低,为3V。您应该只使用设备制造商推荐的特定电池类型。
CR P2电池内部包含两节3V电芯,输出6V电压,但它并非简单地将两节CR123A电池捆绑在一起。CR P2电池是一个独立单元,其电压、容量和外形均经过专门设计,以满足特定设备的需求。虽然CR P2和CR123A电池都采用类似的锂电池化学原理,但CR P2电池是一个独立的单元,具有针对特定应用而设计的特定外形尺寸和安全特性。
与所有高能量电池一样,正确操作至关重要。为确保安全,您应该: