Comprendere la batteria CR17450
La batteria CR17450 è una batteria primaria al litio cilindrica da 3 volt. È notevole per la suaprestazioni solideEdurata di vita prolungata. Con le sue dimensioni distintive (17 mm di diametro, 45 mm di altezza), la batteria al litio CR17450 3V fornisce unuscita di tensione stabile, rendendola una scelta ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione costante e a lungo termine senza frequenti sostituzioni. La batteria si trova comunemente incontatori intelligenti per le utenze, sistemi di allarme di sicurezza, dispositivi GPS e vari strumenti medici..
| Batteria cilindrica al LiMnO2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | Corrente di scarica standard (mA) | Tensione finale (V) | Diametro massimo (mm) | Altezza massima (mm) | Peso di riferimento (g) | Temperatura di prova (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108 (CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
Avvertimento:
Abbiamo un ordine minimo di 500 USD. La quantità effettiva che riceverete dipende dal prezzo unitario delle batterie specifiche che sceglierete. Certamente! Comprendiamo la vostra esigenza di testare i nostri prodotti. Saremo lieti di fornirvi dei campioni per la vostra valutazione prima che effettuiate un ordine formale.
Sì, supportiamo la personalizzazione delle batterie CR per l'integrazione nei prodotti. Ciò include l'aggiunta di linguette e pin di saldatura in base alle vostre esigenze specifiche.
Vantaggi del LiMnO2 (rispetto al LiSOCl2):
Svantaggi del LiMnO2 (rispetto al LiSOCl2):
La durata operativa di una batteria CR17450 dipende da diversi fattori, principalmente:tasso di scaricodel dispositivo. In applicazioni a bassissimo consumo come i contatori di utenze, può durare oltre un decennio. Tuttavia, nei dispositivi con un assorbimento di corrente più elevato o più frequente, la durata sarà più breve. Fattori ambientali cometemperaturapuò anche influire leggermente sulle sue prestazioni nel tempo.
No, la CR17450 è una batteria primaria (non ricaricabile).È progettato per un singolo utilizzo. Tentare di ricaricarlo è estremamente pericolosoe può portare a gravi pericoli, tra cui incendi o esplosioni. A causa delle sue dimensioni uniche e dell'uscita a 3V,non può essere scambiatocon altre batterie comuni come la CR123A (che è più corta) o le normali batterie AA/C (che hanno una composizione chimica e una tensione diverse). Utilizzare sempre il modello esatto specificato dal produttore del dispositivo.
Sebbene generalmente sicuro se usato correttamente, una manipolazione adeguata è fondamentale. Per garantire la sicurezza, è necessario: