Comprendere la batteria CR26500
La batteria CR26500 è una batteria cilindrica ad alta capacità da 3 volt al litio-manganese-biossido (Li-MnO2).design robustoEbasso tasso di autoscaricalo rendono una scelta eccellente per applicazioni impegnative in cui la sostituzione della batteria è infrequente o difficoltosa. Gli usi comuni per la CR26500 includono variContatori di utenze (gas, acqua, elettricità), sofisticati sistemi di allarme di sicurezza, dispositivi di localizzazione GPS e sistemi di controllo industriale., tutti beneficiando della sua tensione di uscita stabile e della lunga durata operativa in un ampio intervallo di temperature.
| Batteria cilindrica al LiMnO2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | Corrente di scarica standard (mA) | Tensione finale (V) | Diametro massimo (mm) | Altezza massima (mm) | Peso di riferimento (g) | Temperatura di prova (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108 (CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
Avvertimento:
Abbiamo un ordine minimo di 500 USD. La quantità effettiva che riceverete dipende dal prezzo unitario delle batterie specifiche che sceglierete. Certamente! Comprendiamo la vostra esigenza di testare i nostri prodotti. Saremo lieti di fornirvi dei campioni per la vostra valutazione prima che effettuiate un ordine formale.
Vantaggi del LiMnO2 (rispetto al LiSOCl2):
Svantaggi del LiMnO2 (rispetto al LiSOCl2):
Sì, supportiamo la personalizzazione delle batterie CR per l'integrazione nei prodotti. Ciò include l'aggiunta di linguette e pin di saldatura in base alle vostre esigenze specifiche.
No. Il CR26500 è unprimaria (non ricaricabile)batteria al litio. Il tentativo di ricaricarla può causareperdite, incendi o esplosioni.
Con bassa autoscarica (tipicamente<1% all'anno), le batterie CR26500 possono offrire undurata di conservazione fino a 10 annie una lunga durata in applicazioni a basso consumo.
ILCR26500usiChimica del Li‑MnO₂conUscita 3V, ottimizzato per una maggiore capacità di impulsi.ER26500usiLi-SOCl₂, consegna3,6 Ved è adatto per una durata estremamente lunga in applicazioni a basso consumo.
Sì, le batterie CR26500 offronobuona prestazione dell'impulso, il che li rende adatti a dispositivi con brevi impulsi di corrente elevata, come trasmettitori wireless o allarmi.
Sì. Produttori affidabili comePKCELLoffrire batterie CR26500 conUN38.3, RoHS, UL, EIECCertificazioni per l'uso sicuro in ambienti industriali.