了解 CR26500 电池
CR26500电池是一款高容量3伏圆柱形锂锰二氧化电池(Li-MnO2电池)。坚固的设计和低自发性出院率这使得CR26500成为电池更换频率低或更换难度大等高要求应用的理想选择。CR26500的常见用途包括各种公用事业计量表(燃气表、水表、电表)、先进的安全报警系统、GPS跟踪设备和工业控制系统所有这些都得益于其稳定的电压输出和在各种温度下延长的使用寿命。
| 圆柱形LiMnO2电池 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 标准放电电流(mA) | 终止电压(V) | 最大直径(毫米) | 最大高度(毫米) | 参考重量(克) | 测试温度(摄氏度) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48.5×36.5×17.5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8×35.8×19.5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8×35.8×19.5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
警告:
我们的最低订购金额为 500 美元。您实际收到的数量取决于您选择的特定电池的单价。当然!我们理解您需要测试我们的产品。我们很乐意在您正式下单前提供样品供您评估。
LiMnO2(相对于LiSOCl2)的优势:
LiMnO2(相对于LiSOCl2)的缺点:
是的,我们支持对CR电池进行产品集成方面的定制。这包括根据您的具体要求添加焊接片和引脚。
不。CR26500 是一款一次性(不可充电)锂电池。尝试为其充电可能会导致……泄漏、火灾或爆炸.
自放电率低(通常每年低于1%),CR26500电池可以提供保质期长达10年在低排水量应用中具有较长的使用寿命。
这CR26500用途Li-MnO₂化学和3V 输出针对更高的脉冲能力进行了优化。ER26500用途Li-SOCl₂交付3.6伏适用于低功耗应用中的超长寿命。
是的,CR26500电池提供良好的脉冲性能因此,它们适用于短时间内产生高电流的设备,例如无线发射器或警报器。
是的。信誉良好的制造商,例如PKCELL提供CR26500电池联合国38.3, RoHS, UL, 和国际电工委员会工业环境安全使用认证。