CR26500-Batterie verstehen
Die CR26500-Batterie ist eine zylindrische Lithium-Mangandioxid-Batterie (Li-MnO2) mit hoher Kapazität und 3 Volt.robustes DesignUndniedrige SelbstentladungsrateDadurch eignet sie sich hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen ein Batteriewechsel selten oder schwierig ist. Typische Anwendungsbereiche für die CR26500 sind unter anderem verschiedeneVersorgungszähler (Gas, Wasser, Strom), hochentwickelte Sicherheitsalarmanlagen, GPS-Ortungsgeräte und industrielle Steuerungssysteme, die alle von der stabilen Ausgangsspannung und der langen Lebensdauer in einem breiten Temperaturbereich profitieren.
| Zylindrische LiMnO2-Batterie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (mAh) | Standardentladestrom (mA) | Endspannung (V) | Maximaler Durchmesser (mm) | Maximale Höhe (mm) | Referenzgewicht (g) | Prüftemperatur (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29 x 14,5 x 52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34x45x17 | 34 | 23±3 | |
Warnung:
Wir haben einen Mindestbestellwert von 500 US-Dollar. Die tatsächliche Liefermenge hängt vom Stückpreis der von Ihnen gewählten Batterien ab. Selbstverständlich! Wir verstehen, dass Sie unsere Produkte testen möchten. Gerne stellen wir Ihnen Muster zur Verfügung, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.
Vorteile von LiMnO2 (gegenüber LiSOCl2):
Nachteile von LiMnO2 (gegenüber LiSOCl2):
Ja, wir unterstützen die kundenspezifische Anpassung von CR-Batterien für die Produktintegration. Dies umfasst das Anbringen von Lötösen und Stiften gemäß Ihren spezifischen Anforderungen.
Nein. Die CR26500 ist eineprimär (nicht wiederaufladbar)Lithiumbatterie. Der Versuch, sie aufzuladen, kann zu Folgendem führen:Leckage, Brand oder Explosion.
Bei niedriger Selbstentladung (typischerweise<1 % pro Jahr), CR26500-Batterien können eineHaltbarkeit von bis zu 10 Jahrenund lange Lebensdauer bei geringem Wasserabfluss.
DerCR26500VerwendungLi‐MnO₂-Chemiemit3V-Ausgang, optimiert für höhere Impulsleistung.ER26500VerwendungLi‐SOCl₂liefert3,6 Vund eignet sich für eine extrem lange Lebensdauer bei Anwendungen mit geringem Wasserverbrauch.
Ja, CR26500-Batterien bietengute PulsleistungDadurch eignen sie sich für Geräte mit kurzen, hohen Stromspitzen, wie z. B. drahtlose Sender oder Alarmanlagen.
Ja. Renommierte Hersteller wiePKCELLbieten CR26500-Batterien an mitUN38.3, RoHS, UL, UndIECZertifizierungen für die sichere Anwendung in industriellen Umgebungen.