Capire la batteria CR2
Per i dispositivi elettronici che richiedono energia senza occupare molto spazio, la batteria al litio CR2 interviene come opzione primaria da 3 volt altamente efficace. Questa cella cilindrica compatta è riconosciuta per la suadensità energetica impressionanteEoutput coerente, rendendolo uno dei preferiti per i dispositivi in cui un ingombro ridotto è fondamentale. Spesso troverete il CR2 che forniscepotenza affidabile e duratura to fotocamere digitali,torce tattiche e persino alcuni strumenti medici.
Batteria cilindrica LiMnO2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | Corrente di scarica standard (mA) | Tensione finale (V) | Diametro massimo (mm) | Altezza massima (mm) | Peso di riferimento (g) | Temperatura di prova (°C) |
CR17345 (CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Avvertimento:
Il nostro ordine minimo è di 500 USD. La quantità effettiva che riceverai dipende dal prezzo unitario delle batterie specifiche che scegli. Certamente! Sappiamo che hai bisogno di testare i nostri prodotti. Saremo lieti di fornirti campioni per la tua valutazione prima di effettuare un ordine formale.
Sì, supportiamo la personalizzazione delle batterie CR per l'integrazione del prodotto. Ciò include l'aggiunta di linguette di saldatura e pin in base alle vostre esigenze specifiche.
Vantaggi di LiMnO2 (rispetto a LiSOCl2):
Svantaggi di LiMnO2 (rispetto a LiSOCl2):
No, non puoi.Questo è un punto di confusione comune, ma un Le batterie CR2 e CR123A non sono intercambiabili.Sebbene entrambe siano batterie primarie al litio da 3 V, hanno dimensioni fisiche diverse. Una CR2 è più corta e ha un diametro leggermente inferiore rispetto a una CR123A, quindi non si adatta correttamente a un dispositivo progettato per una CR123A. Utilizzare sempre il tipo di batteria specificato dal produttore del dispositivo.
Sebbene generalmente sicuro se utilizzato correttamente, il corretto utilizzo è fondamentale. Per garantire la sicurezza, è necessario:
No, la CR2 è una batteria primaria (non ricaricabile).È progettato solo per uso singolo etentare di ricaricarlo è estremamente pericolosoLa ricarica può comportare gravi rischi per la sicurezza, tra cui cortocircuiti interni, perdite, surriscaldamento, rottura o incendio. Sostituire sempre una batteria CR2 scarica con una nuova.