Comprendre la pile CR2
Pour les appareils électroniques gourmands en énergie et peu encombrants, la pile au lithium CR2 constitue une solution primaire 3 volts très efficace. Cette pile cylindrique compacte est reconnue pour sadensité énergétique impressionnanteetproduction cohérentece qui en fait un format de prédilection pour les appareils où l'encombrement réduit est essentiel. On trouve souvent le CR2 dans les appareils fournissant…une alimentation fiable et durable to appareils photo numériques,lampes tactiques, et même certains instruments médicaux.
| Batterie cylindrique LiMnO2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Tension nominale (V) | Capacité nominale (mAh) | Courant de décharge standard (mA) | Tension d'extrémité (V) | Diamètre max. (mm) | Hauteur maximale (mm) | Poids de référence (g) | Température de test (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108 (CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29 x 14,5 x 52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
Avertissement:
Notre commande minimale est de 500 USD. La quantité que vous recevrez dépendra du prix unitaire des batteries que vous choisirez. Bien sûr ! Nous comprenons que vous souhaitiez tester nos produits. Nous serons ravis de vous fournir des échantillons pour évaluation avant toute commande.
Oui, nous proposons la personnalisation des piles CR pour leur intégration dans vos produits. Cela inclut l'ajout de languettes et de broches à souder selon vos besoins spécifiques.
Avantages du LiMnO2 (par rapport au LiSOCl2) :
Inconvénients du LiMnO2 (par rapport au LiSOCl2) :
Non, vous ne pouvez pas.C'est une source fréquente de confusion, mais une Les piles CR2 et CR123A ne sont pas interchangeables.Bien que toutes deux soient des piles primaires au lithium de 3 V, leurs dimensions physiques diffèrent. Une CR2 est plus courte et a un diamètre légèrement inférieur à celui d'une CR123A ; elle ne s'insérera donc pas correctement dans un appareil conçu pour une CR123A. Utilisez toujours le type de pile spécifié par le fabricant de votre appareil.
Bien que généralement sans danger lorsqu'il est utilisé correctement, un usage approprié est essentiel. Pour garantir la sécurité, vous devez :
Non, la CR2 est une pile primaire (non rechargeable).Il est conçu pour un usage unique, etTenter de le recharger est extrêmement dangereuxLa recharge peut entraîner de graves risques pour la sécurité, notamment des courts-circuits internes, des fuites, une surchauffe, une rupture ou un incendie. Remplacez toujours une pile CR2 usée par une neuve.
Ressources connexes :
https://www.pkcellpower.com/news/ultimate-guide-cr2-lithium-3-volt-battery-essentials/