Comprendre la batterie CRV3
La pile CR V3 est unique,haute capacitéPile primaire au lithium de 3 volts. Elle est conçue pour offrir uneDurée de vie prolongée et puissance de sortie stablepour une variété d'appareils électroniques. Ce qui rend la pile au lithium CRV3 particulièrement polyvalente, c'est sa taille, équivalente à deux piles AA côte à côte. Elle peut ainsi remplacer directement les piles AA dans de nombreux appareils conçus à l'origine pour ce type d'alimentation. C'est pourquoi elle est un choix populaire pour alimenter des appareils à forte consommation, comme…appareils photo numériques, flashs et certains appareils électroniques portables.
| Batterie cylindrique LiMnO2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Tension nominale (V) | Capacité nominale (mAh) | Courant de décharge standard (mA) | Tension d'extrémité (V) | Diamètre max. (mm) | Hauteur maximale (mm) | Poids de référence (g) | Température de test (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108 (CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29 x 14,5 x 52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
Avertissement:
Notre commande minimale est de 500 USD. La quantité que vous recevrez dépendra du prix unitaire des batteries que vous choisirez. Bien sûr ! Nous comprenons que vous souhaitiez tester nos produits. Nous serons ravis de vous fournir des échantillons pour évaluation avant toute commande.
Avantages du LiMnO2 (par rapport au LiSOCl2) :
Inconvénients du LiMnO2 (par rapport au LiSOCl2) :
Oui, nous proposons la personnalisation des piles CR pour leur intégration dans vos produits. Cela inclut l'ajout de languettes et de broches à souder selon vos besoins spécifiques.
Certains appareils compatibles CR-V3 acceptent également deux piles AA, mais les CR-V3 offrent une durée de vie plus longue et de meilleures performances dans des conditions de forte consommation.
Il existe des versions primaires (non rechargeables) et rechargeables de la pile CR-V3. Vérifiez toujours la compatibilité de votre appareil avant d'utiliser une pile rechargeable.
Non — la CR-V3 est une pile au lithium primaire (3 V), tandis que la RCR-V3 est une pile lithium-ion rechargeable (généralement 3,7 V), qui peut endommager les appareils non conçus pour la tension plus élevée.
Dans les appareils photo numériques ou les appareils électroniques portables, une pile CR-V3 peut durer beaucoup plus longtemps que les piles AA — souvent plusieurs centaines de prises de vue par cycle de charge.
Les piles CR-V3 sont couramment utilisées dans les appareils photo numériques, les lampes de poche et les appareils portables qui nécessitent une densité énergétique élevée et une longue autonomie.
Ressources connexes :
https://www.pkcellpower.com/news/discover-the-power-of-cr-v3-battery/