CRV3 Bataryasını Anlamak
CR V3 bataryası benzersizdir,yüksek kapasiteli3 voltluk lityum birincil pil. Şunları sunmak üzere tasarlanmıştır:uzatılmış kullanım ömrü ve istikrarlı güç çıkışıÇeşitli elektronik cihazlar için. CRV3 lityum pilini özellikle çok yönlü kılan şey, yan yana iki AA pilin boyutuna eşdeğer olan fiziksel boyutudur. Bu, orijinal olarak AA piller için tasarlanmış birçok cihazda doğrudan yedek olarak çalışmasına olanak tanır. Bu da onu, yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlara güç sağlamak için popüler bir seçim haline getirir.dijital kameralar, flaş üniteleri ve bazı taşınabilir elektronik cihazlar.
| Silindirik LiMnO2 Batarya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Nominal Gerilim (V) | Nominal Kapasite (mAh) | Standart Deşarj Akımı (mA) | Uç Gerilimi (V) | Maksimum Çap (mm) | Maksimum Yükseklik (mm) | Referans Ağırlığı (g) | Test Sıcaklığı (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29x14.5x52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34x45x17 | 34 | 23±3 | |
Uyarı:
Minimum sipariş değerimiz 500 ABD dolarıdır. Alacağınız gerçek miktar, seçtiğiniz pillerin birim fiyatına bağlıdır. Elbette! Ürünlerimizi test etmeniz gerektiğini anlıyoruz. Resmi sipariş vermeden önce değerlendirmeniz için size örnekler sunmaktan mutluluk duyarız.
LiMnO2'nin (LiSOCl2'ye kıyasla) avantajları:
LiMnO2'nin (LiSOCl2'ye kıyasla) dezavantajları:
Evet, ürün entegrasyonu için CR pillerinin özelleştirilmesini destekliyoruz. Bu, özel gereksinimlerinize göre lehimleme uçları ve pinler eklemeyi de içerir.
Bazı CR-V3 uyumlu cihazlar iki adet AA pil de kabul eder, ancak CR-V3 daha uzun ömür ve yüksek güç tüketimi koşullarında daha iyi performans sunar.
CR-V3 pillerinin hem sabit (şarj edilemeyen) hem de şarj edilebilir versiyonları mevcuttur. Şarj edilebilir pilleri kullanmadan önce daima cihaz uyumluluğunu kontrol edin.
Hayır — CR-V3 birincil lityum pil (3V) iken, RCR-V3 şarj edilebilir lityum iyon pildir (genellikle 3,7V) ve daha yüksek voltaj için derecelendirilmemiş cihazlara zarar verebilir.
Dijital kameralarda veya taşınabilir elektronik cihazlarda, CR-V3 piller AA pillere göre önemli ölçüde daha uzun süre dayanır; genellikle tek şarj döngüsünde birkaç yüz çekim yapabilirler.
CR-V3 piller genellikle yüksek enerji yoğunluğu ve uzun çalışma süresi gerektiren dijital kameralarda, el fenerlerinde ve el tipi cihazlarda kullanılır.
İlgili Kaynaklar:
https://www.pkcellpower.com/news/discover-the-power-of-cr-v3-battery/