CRV3バッテリーについて
CR V3バッテリーはユニークな大容量3ボルトのリチウム一次電池。長寿命と安定した電力出力さまざまな電子機器向け。CRV3リチウム電池の汎用性の高さは、単3電池2本を並べたサイズに相当するその物理的なサイズにあります。これにより、元々単3電池用に設計された多くの機器で直接代替品として機能します。そのため、次のような高消費電力機器の電源として人気があります。デジタルカメラ、フラッシュユニット、および一部の携帯電子機器.
| 円筒形LiMnO2電池 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 公称電圧(V) | 公称容量(mAh) | 標準放電電流(mA) | 終端電圧(V) | 最大直径(mm) | 最大高さ(mm) | 基準重量(g) | 試験温度(℃) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29×14.5×52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48.5×36.5×17.5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8×35.8×19.5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8×35.8×19.5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
警告:
最低注文金額は500米ドルです。実際にお届けする数量は、お選びいただいたバッテリーの単価によって異なります。もちろんです!弊社製品をお試しいただく必要があることは承知しております。正式なご注文の前に、評価用のサンプルをご提供いたします。
LiMnO2の利点(LiSOCl2との比較):
LiMnO2の欠点(LiSOCl2との比較):
はい、弊社ではCR電池の製品組み込み向けカスタマイズに対応しております。お客様のご要望に応じて、はんだ付けタブやピンを追加することも可能です。
CR-V3対応機器の中には単3電池2本を使用するものもありますが、CR-V3の方が長寿命で、高消費電力条件下でも優れた性能を発揮します。
CR-V3には、非充電式(一次充電式)と充電式の両方があります。充電式電池を使用する際は、必ず機器との互換性を確認してください。
いいえ。CR-V3は一次リチウム電池(3V)ですが、RCR-V3は充電式リチウムイオン電池(通常3.7V)であり、より高い電圧に対応していない機器を損傷する可能性があります。
デジタルカメラや携帯電子機器では、CR-V3電池は単3電池よりもはるかに長持ちし、1回の充電サイクルで数百枚の撮影が可能な場合が多い。
CR-V3電池は、高いエネルギー密度と長い稼働時間が求められるデジタルカメラ、懐中電灯、携帯機器などで一般的に使用されています。