了解 CR14250 电池
CR14250电池是一款紧凑型3伏一次性电池。它具有高能量密度和长使用寿命。这款3伏电池是一款可靠的电源,可在较长时间和较宽的温度范围内提供稳定的电压输出。由于其迷你尺寸和稳健的性能CR 14250广泛应用于以下领域:计算机中的实时时钟 (RTC) 备份和工业设备、安防传感器、医疗设备以及各种小型电子仪器在需要小尺寸设备提供稳定、长期供电的场合,这至关重要。
| 圆柱形LiMnO2电池 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 标准放电电流(mA) | 终止电压(V) | 最大直径(毫米) | 最大高度(毫米) | 参考重量(克) | 测试温度(摄氏度) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48.5×36.5×17.5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8×35.8×19.5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8×35.8×19.5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
警告:
我们的最低订购金额为 500 美元。您实际收到的数量取决于您选择的特定电池的单价。当然!我们理解您需要测试我们的产品。我们很乐意在您正式下单前提供样品供您评估。
LiMnO2(相对于LiSOCl2)的优势:
LiMnO2(相对于LiSOCl2)的缺点:
是的,我们支持对CR电池进行产品集成方面的定制。这包括根据您的具体要求添加焊接片和引脚。
不,CR14250 是一次性(不可充电)电池。它仅供一次性使用,而且试图给它充电极其危险。它可能导致严重的危险,包括火灾或爆炸。它还不能用来替代标准AA电池它的物理尺寸不同,标称电压也更高,为 3V,这会损坏为 1.5V AA 电池设计的设备。
主要区别在于电池化学。 这CR14250用途二氧化锰锂(Li-MnO₂)这种化学成分通常更适合中等强度的连续放电,并具备一定的脉冲放电能力。ER14250用途亚硫酰氯锂(Li-SOCl₂)这种化学材料以其极低的自放电率和在低放电应用中的出色性能而闻名,通常标称电压略高,为 3.6V。虽然它们的尺寸相同,但性能特性不同,因此不能互换。
虽然正确使用通常是安全的,但正确的操作方法至关重要。为确保安全,您应该: