Memahami Baterai CR14250
Baterai CR14250 adalah baterai primer 3 volt yang ringkas. Baterai ini memiliki kepadatan energi tinggi dan masa pakai yang lama. Baterai 3V ini merupakan sumber daya yang andal, menawarkan keluaran tegangan yang stabil dalam jangka waktu yang lama dan di berbagai suhu. Karena itu,ukuran miniDankinerja yang tangguhCR 14250 banyak digunakan dalam aplikasi seperti...cadangan jam waktu nyata (RTC) di komputerDanperalatan industri, sensor keamanan, perangkat medis, dan berbagai instrumen elektronik kompakdi mana daya yang konsisten dan tahan lama dalam ukuran yang ringkas sangat penting.
| Baterai LiMnO2 Silinder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tegangan Nominal (V) | Kapasitas Nominal (mAh) | Arus Pelepasan Standar (mA) | Tegangan Akhir (V) | Diameter Maksimum (mm) | Tinggi Maksimum (mm) | Berat Referensi (g) | Suhu Uji (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | Tahun 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29 x 14,5 x 52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
Peringatan:
Kami memiliki nilai pesanan minimum sebesar USD $500. Jumlah sebenarnya yang Anda terima bergantung pada harga satuan baterai spesifik yang Anda pilih. Tentu! Kami memahami Anda perlu menguji produk kami. Kami dengan senang hati menyediakan sampel untuk evaluasi Anda sebelum Anda melakukan pemesanan resmi.
Keunggulan LiMnO2 (dibandingkan LiSOCl2):
Kekurangan LiMnO2 (dibandingkan dengan LiSOCl2):
Ya, kami mendukung kustomisasi baterai CR untuk integrasi produk. Ini termasuk menambahkan tab dan pin solder sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.
Tidak, CR14250 adalah baterai primer (tidak dapat diisi ulang).Produk ini dirancang hanya untuk sekali pakai, danMencoba mengisi dayanya kembali sangat berbahaya.Hal ini dapat menyebabkan bahaya serius, termasuk kebakaran atau ledakan. Selain itu,tidak dapat digunakan untuk mengganti baterai AA standar; baterai ini memiliki ukuran fisik yang berbeda dan tegangan nominal yang lebih tinggi yaitu 3V, yang dapat merusak perangkat yang dirancang untuk baterai AA 1,5V.
Perbedaan utamanya adalahkimia baterai. ItuCR14250menggunakanLitium Mangan Dioksida (Li-MnO₂)Kimia, yang umumnya lebih baik untuk pelepasan daya sedang dan berkelanjutan serta beberapa kemampuan pulsa. IniER14250menggunakanLitium Tionil Klorida (Li-SOCl₂)Kimia ini dikenal karena tingkat pelepasan muatan sendiri yang sangat rendah dan kinerja yang sangat baik dalam aplikasi dengan konsumsi daya rendah, seringkali dengan tegangan nominal 3,6V yang sedikit lebih tinggi. Meskipun memiliki dimensi yang sama, profil kinerjanya berbeda, dan keduanya tidak dapat saling menggantikan.
Meskipun umumnya aman jika digunakan dengan benar, penanganan yang tepat sangat penting. Untuk memastikan keamanan, Anda harus:
Sumber Daya Terkait:
https://www.pkcellpower.com/news/high-quality-cr14250-battery-a-detailed-guide/