CR14250 배터리 이해하기
CR14250 배터리는 소형 3볼트 1차 전지입니다. 높은 에너지 밀도와 긴 수명을 자랑합니다. 이 3V 배터리는 장기간 및 광범위한 온도 범위에서 안정적인 전압 출력을 제공하는 신뢰할 수 있는 전원입니다.미니어처 사이즈그리고견고한 성능CR 14250은 다음과 같은 응용 분야에서 널리 사용됩니다.컴퓨터의 실시간 시계(RTC) 백업그리고산업 장비, 보안 센서, 의료 기기 및 다양한 소형 전자 기기작은 크기에도 불구하고 일관되고 장기적인 전력 공급이 중요한 경우.
| 원통형 LiMnO2 배터리 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | 공칭 전압(V) | 공칭 용량(mAh) | 표준 방전 전류(mA) | 종료 전압(V) | 최대 직경(mm) | 최대 높이(mm) | 기준 중량(g) | 시험 온도 (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29x14.5x52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48.5X36.5X17.5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
경고:
최소 주문 금액은 미화 500달러입니다. 실제로 받으시는 수량은 선택하신 배터리의 단가에 따라 달라집니다. 물론입니다! 저희 제품을 테스트해 보고 싶어 하시는 마음을 이해합니다. 정식 주문 전에 평가하실 수 있도록 샘플을 제공해 드리겠습니다.
LiMnO2의 장점(LiSOCl2 대비):
LiMnO2의 단점 (LiSOCl2 대비):
네, 저희는 제품 통합을 위한 CR 배터리 맞춤 제작을 지원합니다. 여기에는 고객의 특정 요구 사항에 따라 솔더 탭과 핀을 추가하는 것이 포함됩니다.
아니요, CR14250은 일회용(충전 불가능한) 배터리입니다.이 제품은 일회용으로 설계되었습니다.배터리를 재충전하려는 시도는 매우 위험합니다.이는 화재나 폭발을 포함한 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 또한표준 AA 배터리를 대체하는 데 사용할 수 없습니다.이 배터리는 물리적 크기가 다르고 공칭 전압이 3V로 더 높기 때문에 1.5V AA 배터리용으로 설계된 기기를 손상시킬 수 있습니다.
가장 큰 차이점은 다음과 같습니다.배터리 화학그CR14250사용리튬 망간 이산화물(Li-MnO₂)이는 일반적으로 적당한 수준의 연속 방전 및 일부 펄스 기능에 더 적합한 화학적 특성입니다.ER14250사용염화티오닐리튬(Li-SOCl₂)이 배터리는 자체 방전율이 매우 낮고 저전력 애플리케이션에서 뛰어난 성능을 발휘하는 것으로 알려져 있으며, 일반적으로 공칭 전압은 3.6V로 약간 더 높습니다. 크기는 같지만 성능 프로필이 다르므로 서로 호환되지 않습니다.
일반적으로 올바르게 사용하면 안전하지만, 적절한 취급이 매우 중요합니다. 안전을 확보하려면 다음 사항을 준수해야 합니다.