了解CRP2电池
CR P2 锂电池是一款功能强大的 6 伏原电池,以其高能量密度和紧凑的外形这款不可充电的锂二氧化锰 (Li-MnO2) 电池可提供稳定一致的 6V 输出,旨在提供更持久的性能和更高的可靠性。CR P2 锂电池广泛应用于要求长使用寿命和强劲电力的严苛应用,包括许多数码相机和胶片相机为了快速恢复闪存,智能电表和各种安全系统.
圆柱形锂锰电池 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模型 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 标准放电电流(mA) | 终止电压(V) | 最大直径(毫米) | 最大高度(毫米) | 参考重量(克) | 测试温度(℃) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48.5X36.5X17.5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
警告:
我们的最低订单金额为 500 美元。您收到的实际数量取决于您选择的电池的单价。当然!我们理解您需要测试我们的产品。我们很乐意在您正式下单前提供样品供您评估。
LiMnO2 的优势(相对于 LiSOCl2):
LiMnO2 的缺点(与 LiSOCl2 相比):
不,CR P2 是一次性(不可充电)电池。尝试给它充电极其危险,可能会造成严重的安全隐患。由于其独特的 6V 配置和物理尺寸,它还 不能直接替代其他电池例如 CR123A 或 CR2,它们的工作电压较低,仅为 3V。您应该仅使用设备制造商推荐的特定电池类型。
虽然 CR P2 电池内部包含两个 3V 电芯,并提供 6V 输出,但它并非简单地将两节 CR123A 电池用胶带粘在一起。CR P2 是一个独立的单元,具有特定的电压、容量和物理形状,专为需要它的设备而设计。虽然两者使用类似的锂化学成分,但 CR P2 是一个独立的单元,具有特定的外形尺寸和针对其应用量身定制的安全特性。
与所有高能电池一样,正确操作至关重要。为确保安全,您应该: