CR17335 Pilini Anlama
CR17335 3v lityum pil yaklaşık 17 mm çapında ve 33,5 mm yüksekliğindedir. Bu 3 voltluk lityum birincil pil, şu özellikleriyle öne çıkıyor:etkileyici enerji yoğunluğuVeminimum kendi kendine deşarj, on yıl veya daha uzun raf ömrü sağlar. Sık pil değiştirmenin pratik veya arzu edilmediği uygulamalar için ideal bir seçimdir. CR17335'i şurada bulabilirsiniz:akıllı elektrik sayaçları, çeşitli güvenlik ve alarm sistemleri ve endüstriyel kontrol ekipmanlarıfarklı sıcaklık aralıklarında tutarlı performans talep edenler.
Silindirik LiMnO2 Pil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Nominal Voltaj (V) | Nominal Kapasite (mAh) | Standart Deşarj Akımı (mA) | Son Gerilim (V) | Maksimum Çap (mm) | Maksimum Yükseklik (mm) | Referans Ağırlığı (g) | Test Sıcaklığı (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14,5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Uyarı:
Minimum sipariş değerimiz 500 ABD dolarıdır. Alacağınız gerçek miktar, seçtiğiniz pillerin birim fiyatına bağlıdır. Kesinlikle! Ürünlerimizi test etmeniz gerektiğini anlıyoruz. Resmi bir sipariş vermeden önce değerlendirmeniz için numune sağlamaktan memnuniyet duyarız.
Evet, ürün entegrasyonu için CR pillerin özelleştirilmesini destekliyoruz. Bu, özel ihtiyaçlarınıza göre lehim sekmeleri ve pinler eklemeyi de içerir.
LiMnO2'nin (LiSOCl2'ye kıyasla) avantajları:
LiMnO2'nin dezavantajları (LiSOCl2'ye kıyasla):
Sıklıkla birbirleriyle karıştırılsalar ve benzer çaplara sahip olsalar da, CR17335 ve CR123A aynı değildir ve birbirlerinin yerine kullanılamazlar.CR1733533,5 mm uzunluğunda biraz daha kısadır ve standart bir CR123A'ya (34,5 mm uzunluğunda) kıyasla genellikle daha düşük bir kapasiteye sahiptir. Her ikisi de 3V Li-MnO₂ piller olsa da, fiziksel farklılıkları nedeniyle farklı pil bölmelerine sığarlar, bu nedenle her zaman cihaz üreticiniz tarafından belirtilen modeli kullanmalısınız.
Hayır, CR17335 birincil (şarj edilemeyen) bir pildir.Sadece tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır ve şarj etmeye çalışmak son derece tehlikelidir. Şarj etmek, iç kısa devreler, sızıntı, aşırı ısınma, patlama veya yangın gibi ciddi güvenlik tehlikelerine yol açabilir. Bitmiş bir CR17335 pili her zaman yenisiyle değiştirin.
Doğru kullanıldığında genellikle güvenli olsa da, doğru kullanım çok önemlidir. Güvenliği sağlamak için şunları yapmalısınız: