Bateria Li-MnO2 2CR5 6V
Modelo:2CR5
Composição química: Li/MnO2
Capacidade: 1400mAh
Tamanho: 17* 34 * 45 mm
Peso: 34g
Voltagem: 6V
Aplicação: câmera, foto, lanterna LED, luz de vapor e assim por diante.Aplicações:
1. Backup de memória: memória CMOS, RTC (relógio de tempo real) e backup do computador.
2. Medidores de serviços públicos AMR: medidores de eletricidade, medidores de gás, medidores de água, etc.
3. Sensores de alarme sem fio: sistemas de alarme de fumaça, monitores de temperatura etc.
4. Sistemas de monitoramento remoto: GPS, bóias marítimas, luzes de coletes salva-vidas, luzes de embarcações salva-vidas, sistemas de localização de carga, etc.
5. Automotivo e eletrônicos: sistemas de segurança automotiva, sistemas de monitoramento de pressão de pneus etc.
6. Etiquetas eletrônicas de pedágio: cancelas de pedágio
7. Eletrônica militar: comunicação de rádio, equipamentos de visão noturna, sistemas de rastreamento e posicionamento etc.Vantagens:
1. Alta densidade energética
2. Alta tensão de circuito aberto
3. Ampla faixa de temperatura operacional
4. Tensão e corrente de operação estáveis
5. Longo tempo de operação
6. Baixa taxa de autodescarga (menos de 1% ao ano a 25ºC)Especificação:
Bateria cilíndrica de LiMnO2 |
Modelo | NominalTensão(V) | NominalCapacidade(mAh) | PadrãoDescargacorrente (mA) | FimTensão(V) | Máx.Diâmetro(milímetros) | Máx.Altura(milímetros) | ReferênciaPeso(g) | Temperatura de teste(°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 |
CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800,0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2700,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 160,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14,5X52 | 34 | 23±3 |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5,4 V | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 |
2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Anterior: Bateria 3V CR17450 LI-MnO2 (2000mAh) Próximo: Bateria CR-P2 LI-MnO2 de 6 V (1400 mAh)