Inzicht in de 2CR5-batterij
De 2CR5 6V lithiumbatterij is een hoogwaardige primaire batterij, bekend om zijnaanzienlijk vermogenEnlangdurige duurzaamheidDeze niet-oplaadbare batterij bestaat in feite uit twee lithiumcellen die samen zijn verpakt. Hij levert een stabiele 6V-uitgang, wat cruciaal is voor apparaten met een hoog stroomverbruik. Veel gebruikt infotografische apparatuur, flitsers en enkele hoogwaardige digitale camera'sLithium 2CR5 wordt ook aangetroffen inselecteer medische hulpmiddelenEngespecialiseerde verlichtingHet robuuste ontwerp garandeert een betrouwbare werking, snelle oplaadtijden van de flitslamp en een langere levensduur.
| Cilindrische LiMnO2-batterij | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Nominale spanning (V) | Nominale capaciteit (mAh) | Standaard ontlaadstroom (mA) | Eindspanning (V) | Maximale diameter (mm) | Maximale hoogte (mm) | Referentiegewicht (g) | Testtemperatuur (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34x45x17 | 34 | 23±3 | |
Waarschuwing:
We hanteren een minimale bestelwaarde van $500 USD. De daadwerkelijke hoeveelheid die u ontvangt, is afhankelijk van de prijs per stuk van de specifieke batterijen die u kiest. Absoluut! We begrijpen dat u onze producten wilt testen. We sturen u graag samples ter beoordeling voordat u een definitieve bestelling plaatst.
Ja, we ondersteunen het aanpassen van CR-batterijen voor productintegratie. Dit omvat het toevoegen van soldeerlipjes en pinnen volgens uw specifieke eisen.
Voordelen van LiMnO2 (ten opzichte van LiSOCl2):
Nadelen van LiMnO2 (ten opzichte van LiSOCl2):
Nee, absoluut niet.De2CR5 is een primaire (niet-oplaadbare) batterij.Deze batterij is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Het is uiterst gevaarlijk om de batterij op te laden, wat kan leiden tot ernstige veiligheidsrisico's, zoals lekkage, oververhitting, breuk of brand. Vervang een lege 2CR5-batterij altijd door een nieuwe.
Hoewel het alle drie lithium-primaire batterijen zijn, zijn ze niet onderling verwisselbaar.
Hoewel ze over het algemeen veilig zijn bij correct gebruik, is een juiste hantering cruciaal. Om de veiligheid te garanderen, dient u het volgende te doen:
Gerelateerde bronnen:
https://www.pkcellpower.com/news/all-about-the-reliable-2cr5-battery/