Понимание работы батареи 2CR5
Литиевая батарея 2CR5 6V — это высокопроизводительная первичная батарея, известная своимисущественная выходная мощностьидолговечностьЭта неперезаряжаемая батарея по сути представляет собой два литиевых элемента, объединенных в один корпус. Она обеспечивает стабильное выходное напряжение 6 В, что крайне важно для устройств с высокими требованиями к мощности. Широко используется вфотооборудование, вспышки и некоторые высококачественные цифровые фотоаппаратыЛитий-ионный 2CR5 также встречается вотдельные медицинские устройстваиспециализированное освещениеЕго надежная конструкция обеспечивает стабильную работу, быстрое время перезарядки вспышки и длительный срок службы.
| Цилиндрическая батарея LiMnO2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Номинальное напряжение (В) | Номинальная емкость (мАч) | Стандартный разрядный ток (мА) | Конечное напряжение (В) | Максимальный диаметр (мм) | Максимальная высота (мм) | Референтный вес (г) | Температура испытания (°C) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29х14,5х52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5х36,5х17,5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8х35,8х19,5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8х35,8х19,5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34х45х17 | 34 | 23±3 | |
Предупреждение:
Минимальная сумма заказа составляет 500 долларов США. Фактическое количество, которое вы получите, зависит от цены за единицу выбранных вами батарей. Конечно! Мы понимаем, что вам нужно протестировать нашу продукцию. Мы с удовольствием предоставим образцы для оценки перед размещением официального заказа.
Да, мы поддерживаем индивидуальную настройку батареек CR для интеграции в продукцию. Это включает добавление контактных площадок и выводов в соответствии с вашими конкретными требованиями.
Преимущества LiMnO2 (по сравнению с LiSOCl2):
Недостатки LiMnO2 (по сравнению с LiSOCl2):
Нет, категорически нет.Он2CR5 — это первичная (неперезаряжаемая) батарея.Эта батарейка предназначена только для одноразового использования. Попытка перезарядки крайне опасна и может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая протечку, перегрев, разрыв или возгорание. Всегда заменяйте разряженную батарейку 2CR5 новой.
Хотя все три являются литий-ионными первичными батареями, они не взаимозаменяемы.
Хотя при правильном использовании они, как правило, безопасны, надлежащее обращение имеет решающее значение. Для обеспечения безопасности следует:
Дополнительные материалы:
https://www.pkcellpower.com/news/all-about-the-reliable-2cr5-battery/