CR14250-batterij begrijpen
De CR14250-batterij is een compacte primaire batterij van 3 volt. Hij heeft een hoge energiedichtheid en een lange levensduur. Deze 3 volt-batterij is een betrouwbare stroombron en biedt een stabiele spanning gedurende een lange periode en bij een breed temperatuurbereik. Dankzij zijnminiatuurformaatEnrobuuste prestatiesDe CR 14250 wordt veel gebruikt in toepassingen zoalsreal-time klok (RTC) back-up in computersEnindustriële apparatuur, beveiligingssensoren, medische apparaten en diverse compacte elektronische instrumentenwaarbij consistente, langdurige stroomvoorziening in een kleine vormfactor van cruciaal belang is.
Cilindrische LiMnO2-batterij | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Nominale spanning (V) | Nominale capaciteit (mAh) | Standaard ontladingsstroom (mA) | Eindspanning (V) | Maximale diameter (mm) | Maximale hoogte (mm) | Referentiegewicht (g) | Testtemperatuur (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Waarschuwing:
We hanteren een minimale bestelwaarde van $ 500. De daadwerkelijke hoeveelheid die u ontvangt, is afhankelijk van de prijs per stuk van de specifieke batterijen die u kiest. Absoluut! We begrijpen dat u onze producten wilt testen. We sturen u graag monsters ter evaluatie voordat u een officiële bestelling plaatst.
Voordelen van LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Nadelen van LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Ja, wij ondersteunen de aanpassing van CR-batterijen voor productintegratie. Dit omvat het toevoegen van soldeerlipjes en pinnen volgens uw specifieke vereisten.
Nee, de CR14250 is een primaire (niet-oplaadbare) batterij.Het is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik enhet is extreem gevaarlijk om te proberen het op te ladenHet kan leiden tot ernstige gevaren, waaronder brand of explosie. Het kan ookkan niet worden gebruikt om een standaard AA-batterij te vervangen; het heeft een andere fysieke grootte en een hogere nominale spanning van 3 V, wat schade zou toebrengen aan een apparaat dat is ontworpen voor een 1,5 V AA-batterij.
Het belangrijkste verschil is debatterijchemie. DeCR14250toepassingenLithiummangaandioxide (Li-MnO₂)chemie, die over het algemeen beter is voor gematigde, continue ontlading en enkele pulsmogelijkheden. DeER14250toepassingenLithiumthionylchloride (Li-SOCl₂)Chemie, die bekend staat om zijn extreem lage zelfontlading en uitstekende prestaties in toepassingen met een laag stroomverbruik, vaak met een iets hogere nominale spanning van 3,6 V. Hoewel ze dezelfde afmetingen hebben, verschillen hun prestatieprofielen en zijn ze niet onderling verwisselbaar.
Hoewel het over het algemeen veilig is bij correct gebruik, is een correcte behandeling cruciaal. Om de veiligheid te garanderen, raden we u aan:
Gerelateerde bronnen:
https://www.pkcellpower.com/news/high-quality-cr14250-battery-a-detailed-guide/