Inzicht in de CRP2-batterij
De lithium CR P2 is een krachtige 6-volt primaire batterij die bekend staat om zijnhoge energiedichtheidEncompacte vormfactorDeze niet-oplaadbare lithium-mangaandioxide (Li-MnO2) batterij levert een stabiele en consistente 6V-uitgang en is ontworpen voor langdurige prestaties en betrouwbaarheid. De CR P2 lithiumbatterij wordt veel gebruikt in veeleisende toepassingen waar een lange houdbaarheid en robuust vermogen essentieel zijn, waaronder veledigitale en filmcamera'svoor snel flash-herstel,slimme nutsmeters en diverse beveiligingssystemen.
Cilindrische LiMnO2-batterij | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Nominale spanning (V) | Nominale capaciteit (mAh) | Standaard ontladingsstroom (mA) | Eindspanning (V) | Maximale diameter (mm) | Maximale hoogte (mm) | Referentiegewicht (g) | Testtemperatuur (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Waarschuwing:
We hanteren een minimale bestelwaarde van $ 500. De daadwerkelijke hoeveelheid die u ontvangt, is afhankelijk van de prijs per stuk van de specifieke batterijen die u kiest. Absoluut! We begrijpen dat u onze producten wilt testen. We sturen u graag monsters ter evaluatie voordat u een officiële bestelling plaatst.
Voordelen van LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Nadelen van LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Nee, de CR P2 is een primaire (niet-oplaadbare) batterij.Pogingen om hem op te laden zijn extreem gevaarlijk en kunnen leiden tot ernstige veiligheidsrisico's. Door de unieke 6V-configuratie en fysieke afmetingen is hij ook geen directe vervanging voor andere batterijenzoals de CR123A of CR2, die op een lagere spanning van 3V werken. Gebruik alleen het specifieke batterijtype dat door de fabrikant van uw apparaat wordt aanbevolen.
Hoewel een CR P2-batterij twee interne 3V-cellen bevat en een uitgangsspanning van 6V levert, zijn het niet zomaar twee aan elkaar geplakte CR123A-batterijen. De CR P2 is een enkele eenheid met een specifieke spanning, capaciteit en fysieke vorm die uniek zijn voor apparaten die deze nodig hebben. Hoewel beide een vergelijkbare lithiumchemie gebruiken, is een CR P2 een enkele, zelfstandige eenheid met een specifieke vormfactor en veiligheidsfuncties die zijn afgestemd op de toepassingen.
Zoals bij alle hoogenergetische batterijen is een correcte behandeling cruciaal. Om de veiligheid te garanderen, raden we u aan om:
Gerelateerde bronnen:
https://www.pkcellpower.com/news/exploring-the-6v-crp2-lithium-battery/