CR17335電池について理解する
CR17335 3Vリチウム電池は、直径約17mm、高さ約33.5mmです。この3ボルトリチウム一次電池は、驚異的なエネルギー密度そして最小限の自己排出10年以上の保存期間を保証します。頻繁な電池交換が現実的でない、または望ましくない用途に最適な選択肢です。CR17335は、スマート電力メーター、各種セキュリティおよび警報システム、産業用制御機器多様な温度範囲において一貫した性能が求められる。
| 円筒形LiMnO2電池 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 公称電圧(V) | 公称容量(mAh) | 標準放電電流(mA) | 終端電圧(V) | 最大直径(mm) | 最大高さ(mm) | 基準重量(g) | 試験温度(℃) |
| CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
| 3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| 3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
| CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
| 3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
| CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
| CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
| 3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| 3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
| CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
| CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
| CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
| 3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
| CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
| CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
| CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29×14.5×52 | 34 | 23±3 | |
| CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48.5×36.5×17.5 | 29 | 23±2 | |
| CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
| CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
| CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8×35.8×19.5 | 34 | 23±3 | |
| 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8×35.8×19.5 | 34 | 23±3 | ||
| 2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 | |
警告:
最低注文金額は500米ドルです。実際にお届けする数量は、お選びいただいたバッテリーの単価によって異なります。もちろんです!弊社製品をお試しいただく必要があることは承知しております。正式なご注文の前に、評価用のサンプルをご提供いたします。
はい、弊社ではCR電池の製品組み込み向けカスタマイズに対応しております。お客様のご要望に応じて、はんだ付けタブやピンを追加することも可能です。
LiMnO2の利点(LiSOCl2との比較):
LiMnO2の欠点(LiSOCl2との比較):
CR17335とCR123Aはよく混同され、直径も似ていますが、同じものではなく、互換性もありません。CR17335長さは33.5mmと標準的なCR123A(長さ34.5mm)よりやや短く、容量も一般的に低くなっています。どちらも3VのLi-MnO₂電池ですが、形状が異なるため、異なる電池収納部に収まります。そのため、必ず機器メーカーが指定する正確なモデルを使用してください。
いいえ、CR17335は一次電池(充電式ではない電池)です。本製品は使い捨て専用です。再充電は極めて危険です。再充電は、内部短絡、液漏れ、過熱、破裂、発火など、重大な安全上の危険を引き起こす可能性があります。消耗したCR17335電池は必ず新しいものと交換してください。
正しく使用すれば一般的に安全ですが、適切な取り扱いが非常に重要です。安全を確保するためには、以下の点に注意してください。