Memahami Baterai CR26500
Baterai CR26500 adalah baterai lithium mangan dioksida (Li-MnO2) silinder berkapasitas tinggi, 3 volt.desain yang kokohDantingkat self-discharge rendahmenjadikannya pilihan yang sangat baik untuk aplikasi berat di mana penggantian baterai jarang atau sulit. Penggunaan umum CR26500 mencakup berbagaimeteran utilitas (gas, air, listrik), sistem alarm keamanan canggih, perangkat pelacakan GPS, dan sistem kontrol industri, semuanya mendapat manfaat dari keluaran tegangan yang stabil dan masa operasional yang panjang dalam berbagai suhu.
Baterai LiMnO2 Silinder | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Tegangan Nominal (V) | Kapasitas Nominal (mAh) | Arus Pelepasan Standar (mA) | Tegangan Akhir (V) | Diameter Maks. (mm) | Tinggi Maks. (mm) | Berat Referensi (g) | Suhu Uji (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | Ukuran 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | Ukuran 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | Ukuran 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | Ukuran 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | Ukuran 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Peringatan:
Kami memiliki nilai pesanan minimum sebesar USD $500. Jumlah aktual yang Anda terima bergantung pada harga satuan baterai yang Anda pilih. Tentu saja! Kami mengerti Anda perlu menguji produk kami. Kami dengan senang hati menyediakan sampel untuk evaluasi Anda sebelum Anda melakukan pemesanan resmi.
Keunggulan LiMnO2 (dibandingkan LiSOCl2):
Kekurangan LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Ya, kami mendukung kustomisasi baterai CR untuk integrasi produk. Ini termasuk menambahkan tab dan pin solder sesuai kebutuhan spesifik Anda.
Tidak. CR26500 adalahprimer (tidak dapat diisi ulang)baterai lithium. Mencoba mengisi ulang baterai dapat mengakibatkankebocoran, kebakaran, atau ledakan.
Dengan self-discharge rendah (biasanya<1% per tahun), Baterai CR26500 dapat menawarkanumur simpan hingga 10 tahundan masa pakai yang panjang dalam aplikasi dengan drainase rendah.
ItuCR26500kegunaanKimia Li‑MnO₂denganKeluaran 3V, dioptimalkan untuk kemampuan pulsa yang lebih tinggi.ER26500kegunaanLi‑SOCl₂, memberikan3,6V, dan cocok untuk masa pakai yang sangat panjang dalam aplikasi dengan drainase rendah.
Ya, baterai CR26500 menawarkankinerja pulsa yang baik, membuatnya cocok untuk perangkat dengan arus tinggi yang mengalir singkat, seperti pemancar nirkabel atau alarm.
Ya. Produsen terkemuka sepertiPKCELLmenawarkan baterai CR26500 denganPBB 38.3, RoHS, UL, DanIECsertifikasi untuk penggunaan yang aman di lingkungan industri.