Memahami Baterai CR17335
Baterai lithium CR17335 3V berdiameter sekitar 17 mm dan tinggi 33,5 mm. Baterai primer lithium 3 volt ini menonjol karenakepadatan energi yang mengesankanDanpelepasan sendiri minimal, memastikan masa simpan hingga satu dekade atau lebih. Ini adalah pilihan tepat untuk aplikasi di mana penggantian baterai yang sering tidak praktis atau tidak diinginkan. Anda akan menemukan CR17335 dimeteran utilitas pintar, berbagai sistem keamanan dan alarm, dan peralatan kontrol industriyang menuntut kinerja yang konsisten di berbagai rentang suhu.
Baterai LiMnO2 Silinder | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Tegangan Nominal (V) | Kapasitas Nominal (mAh) | Arus Pelepasan Standar (mA) | Tegangan Akhir (V) | Diameter Maks. (mm) | Tinggi Maks. (mm) | Berat Referensi (g) | Suhu Uji (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | Ukuran 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | Ukuran 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | Ukuran 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | Ukuran 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | Ukuran 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Peringatan:
Kami memiliki nilai pesanan minimum sebesar USD $500. Jumlah aktual yang Anda terima bergantung pada harga satuan baterai yang Anda pilih. Tentu saja! Kami mengerti Anda perlu menguji produk kami. Kami dengan senang hati menyediakan sampel untuk evaluasi Anda sebelum Anda melakukan pemesanan resmi.
Ya, kami mendukung kustomisasi baterai CR untuk integrasi produk. Ini termasuk menambahkan tab dan pin solder sesuai kebutuhan spesifik Anda.
Keunggulan LiMnO2 (dibandingkan LiSOCl2):
Kekurangan LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Meskipun sering disalahartikan dan memiliki diameter yang mirip, CR17335 dan CR123A tidaklah sama dan tidak dapat dipertukarkan.CR17335sedikit lebih pendek, dengan panjang 33,5 mm, dan umumnya memiliki kapasitas lebih rendah dibandingkan dengan CR123A standar (yang panjangnya 34,5 mm). Meskipun keduanya merupakan baterai Li-MnO₂ 3V, perbedaan fisiknya berarti keduanya dapat ditempatkan di kompartemen baterai yang berbeda, jadi Anda harus selalu menggunakan model yang sesuai dengan spesifikasi produsen perangkat Anda.
Tidak, CR17335 adalah baterai primer (tidak dapat diisi ulang).Baterai ini dirancang untuk sekali pakai saja, dan mengisi ulang baterainya sangat berbahaya. Mengisi ulang baterai dapat menyebabkan bahaya keselamatan yang serius, termasuk korsleting internal, kebocoran, panas berlebih, pecah, atau kebakaran. Selalu ganti baterai CR17335 yang habis dengan yang baru.
Meskipun umumnya aman jika digunakan dengan benar, penanganan yang tepat sangatlah penting. Untuk memastikan keamanan, Anda harus: