Comprendre la batterie CRP2
La batterie au lithium CR P2 est une puissante batterie primaire de 6 volts connue pour sahaute densité énergétiqueetfacteur de forme compactOffrant une tension de sortie stable et constante de 6 V, cette pile lithium-dioxyde de manganèse (Li-MnO2) non rechargeable est conçue pour des performances et une fiabilité prolongées. La pile lithium CR P2 est largement adoptée dans les applications exigeantes où une longue durée de vie et une puissance élevée sont essentielles, notamment dans de nombreux domaines.appareils photo numériques et argentiquespour une récupération rapide du flash,compteurs intelligents et divers systèmes de sécurité.
Batterie cylindrique LiMnO2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Tension nominale (V) | Capacité nominale (mAh) | Courant de décharge standard (mA) | Tension finale (V) | Diamètre max. (mm) | Hauteur max. (mm) | Poids de référence (g) | Température d'essai (°C) |
CR17345 (CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800,0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14,5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Avertissement:
La valeur minimale de commande est de 500 USD. La quantité réelle que vous recevrez dépend du prix unitaire des batteries choisies. Absolument ! Nous comprenons que vous ayez besoin de tester nos produits. Nous serons ravis de vous fournir des échantillons pour évaluation avant de passer commande.
Avantages du LiMnO2 (par rapport au LiSOCl2) :
Inconvénients du LiMnO2 (par rapport au LiSOCl2) :
Non, la CR P2 est une batterie primaire (non rechargeable).Tenter de le recharger est extrêmement dangereux et peut entraîner de graves risques pour la sécurité. Grâce à sa configuration unique de 6 V et à ses dimensions, il est également ne remplace pas directement les autres batteriesComme les CR123A ou CR2, qui fonctionnent à une tension inférieure à 3 V. Utilisez uniquement le type de pile recommandé par le fabricant de votre appareil.
Bien qu'une pile CR P2 contienne deux cellules de 3 V et fournisse une sortie de 6 V, il ne s'agit pas simplement de deux piles CR123A assemblées. La CR P2 est une unité unique conçue avec une tension, une capacité et une forme spécifiques aux appareils qui en ont besoin. Bien que les deux utilisent une composition chimique similaire au lithium, la CR P2 est une unité unique et autonome offrant un format spécifique et des fonctions de sécurité adaptées à ses applications.
Comme pour toutes les batteries à haute énergie, une manipulation appropriée est cruciale. Pour garantir votre sécurité, vous devez :
Ressources connexes :
https://www.pkcellpower.com/news/exploring-the-6v-crp2-lithium-battery/