Аккумулятор Li-MnO2 2CR5 6 В
Модель:2CR5
Химический состав: Li/MnO2
Емкость: 1400 мАч
Размер: 17* 34 *45 мм
Вес:34г
Напряжение: 6 В
Применение: камера, фотоаппарат, светодиодный фонарик, паровой фонарь и т. д.Приложения:
1. Резервное копирование памяти: память CMOS, RTC (часы реального времени) и резервное копирование компьютера.
2. Счетчики коммунальных услуг AMR: счетчики электроэнергии, газа, воды и т. д.
3. Беспроводные датчики сигнализации: системы дымовой сигнализации, датчики температуры и т. д.
4. Системы дистанционного мониторинга: GPS, морские буи, огни спасательных жилетов, огни спасательных шлюпок, системы определения местоположения грузов и т. д.
5. Автомобили и электроника: автомобильные системы безопасности, системы контроля давления в шинах и т. д.
6. Электронные считыватели платы за проезд: пункты взимания платы
7. Военная электроника: радиосвязь, приборы ночного видения, системы слежения и позиционирования и т. д.Преимущества:
1. Высокая плотность энергии
2. Высокое напряжение холостого хода
3. Широкий диапазон рабочих температур
4. Стабильное рабочее напряжение и ток
5. Длительное время работы
6. Низкая скорость саморазряда (менее 1% в год при 25ºC)Спецификация:
Цилиндрическая батарея LiMnO2 |
Модель | НоминальныйНапряжение(В) | НоминальныйЕмкость(мАч) | СтандартУвольнятьток (мА) | КонецНапряжение(В) | Макс.Диаметр(мм) | Макс.Высота(мм) | СсылкаМасса(г) | Тестовая температура(°С) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 160.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4в | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 |
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Предыдущий: Батарея 3 В CR17450 LI-MnO2 (2000 мАч) Следующий: Аккумулятор 6 В CR-P2 LI-MnO2 (1400 мАч)