Compreendendo a bateria CRP2
A bateria de lítio CR P2 é uma bateria primária potente de 6 volts conhecida por suaalta densidade energéticaefator de forma compacto. Com uma saída de 6 V estável e consistente, esta bateria não recarregável de dióxido de manganês e lítio (Li-MnO2) foi projetada para oferecer desempenho e confiabilidade prolongados. A bateria de lítio CR P2 é amplamente adotada em aplicações exigentes onde longa vida útil e potência robusta são essenciais, incluindo muitascâmeras digitais e de filmepara recuperação rápida do flash,medidores de serviços públicos inteligentes e vários sistemas de segurança.
Bateria cilíndrica de LiMnO2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Tensão nominal (V) | Capacidade nominal (mAh) | Corrente de descarga padrão (mA) | Tensão final (V) | Diâmetro máx. (mm) | Altura máx. (mm) | Peso de referência (g) | Temperatura de teste (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800,0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14,5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Aviso:
O valor mínimo do pedido é de US$ 500. A quantidade real que você receberá depende do preço unitário das baterias específicas que você escolher. Com certeza! Entendemos que você precisa testar nossos produtos. Teremos prazer em fornecer amostras para sua avaliação antes de você fazer um pedido formal.
Vantagens do LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Desvantagens do LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Não, a CR P2 é uma bateria primária (não recarregável).Tentar recarregá-lo é extremamente perigoso e pode levar a sérios riscos à segurança. Devido à sua configuração única de 6 V e dimensões físicas, também é não é uma substituição direta para outras bateriascomo a CR123A ou CR2, que operam a uma tensão inferior a 3 V. Você deve usar apenas o tipo de bateria específico recomendado pelo fabricante do seu dispositivo.
Embora uma bateria CR P2 contenha duas células de 3 V internamente e forneça uma saída de 6 V, não se trata simplesmente de duas baterias CR123A unidas por fita adesiva. A CR P2 é uma unidade única projetada com voltagem, capacidade e formato físico específicos, exclusivos para dispositivos que a requerem. Embora ambas utilizem uma composição química de lítio semelhante, a CR P2 é uma unidade única e independente que oferece um formato específico e recursos de segurança adaptados às suas aplicações.
Como acontece com todas as baterias de alta energia, o manuseio adequado é crucial. Para garantir a segurança, você deve:
Recursos relacionados:
https://www.pkcellpower.com/news/exploring-the-6v-crp2-lithium-battery/