Compreendendo a bateria CR14505
A bateria CR14505 de 3 V é uma bateria de lítio cilíndrica. Dimensionalmente, é idêntica a uma bateria AA padrão (14 mm de diâmetro, 50,5 mm de altura), mas oferece as vantagens distintas da química do lítio. Esta CR 14505 fornece uma saída de 3 V estável.alta densidade energética, e umvida útil excepcionalmente longaIsso a torna uma escolha superior para aplicações onde energia confiável e de longo prazo é essencial. A bateria de lítio CR14505 se destaca em uma ampla faixa de temperatura e mantém sua voltagem consistentemente sob carga. É frequentemente usada emmedidores de serviços públicos inteligentes, sem fio dispositivos de segurança, instrumentos médicos e diversos eletrônicos industriais.
Bateria cilíndrica de LiMnO2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Tensão nominal (V) | Capacidade nominal (mAh) | Corrente de descarga padrão (mA) | Tensão final (V) | Diâmetro máx. (mm) | Altura máx. (mm) | Peso de referência (g) | Temperatura de teste (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800,0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14,5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Aviso:
O valor mínimo do pedido é de US$ 500. A quantidade real que você receberá depende do preço unitário das baterias específicas que você escolher. Com certeza! Entendemos que você precisa testar nossos produtos. Teremos prazer em fornecer amostras para sua avaliação antes de você fazer um pedido formal.
Sim, oferecemos suporte à personalização de baterias CR para integração de produtos. Isso inclui a adição de pinos e abas de solda de acordo com suas necessidades específicas.
Vantagens do LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Desvantagens do LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Não, você nunca deve usar uma CR14505 para substituir uma bateria AA padrão.Este é um aviso crítico de segurança. Embora tenham o mesmo tamanho, um CR14505 tem uma tensão nominal de 3V, enquanto uma bateria alcalina AA padrão tem uma voltagem nominal de1,5 VInserir uma bateria de 3 V em um dispositivo projetado para 1,5 V pode causar sérios danos aos componentes internos do dispositivo, superaquecimento ou até mesmo incêndio. Sempre use o tipo exato de bateria especificado pelo fabricante do seu dispositivo.
Não, a CR14505 é uma bateria primária (não recarregável).Ele foi projetado para uso único etentar recarregá-lo é extremamente perigoso. Isso pode causar riscos graves, incluindo incêndio ou explosão. Sempre substitua uma bateria CR14505 descarregada por uma nova.
Embora geralmente seja seguro quando usado corretamente, o manuseio adequado é crucial. Para garantir a segurança, você deve: