CR17450-batterij begrijpen
De CR17450-batterij is een cilindrische 3-volt lithium-primaire batterij. Hij valt op door zijnrobuuste prestatiesEnverlengde levensduurMet zijn opvallende afmetingen (17 mm diameter, 45 mm hoogte) levert de lithiumbatterij CR17450 3V eenstabiele uitgangsspanning, waardoor het een ideale keuze is voor toepassingen die een consistente en langdurige stroomvoorziening vereisen zonder frequente vervanging. De batterij wordt vaak aangetroffen inslimme nutsmeters, beveiligingsalarmsystemen, GPS-apparaten en diverse medische instrumenten.
Cilindrische LiMnO2-batterij | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Nominale spanning (V) | Nominale capaciteit (mAh) | Standaard ontladingsstroom (mA) | Eindspanning (V) | Maximale diameter (mm) | Maximale hoogte (mm) | Referentiegewicht (g) | Testtemperatuur (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Waarschuwing:
We hanteren een minimale bestelwaarde van $ 500. De daadwerkelijke hoeveelheid die u ontvangt, is afhankelijk van de prijs per stuk van de specifieke batterijen die u kiest. Absoluut! We begrijpen dat u onze producten wilt testen. We sturen u graag monsters ter evaluatie voordat u een officiële bestelling plaatst.
Ja, wij ondersteunen de aanpassing van CR-batterijen voor productintegratie. Dit omvat het toevoegen van soldeerlipjes en pinnen volgens uw specifieke vereisten.
Voordelen van LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Nadelen van LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
De operationele levensduur van een CR17450-batterij hangt af van verschillende factoren, vooral deontladingssnelheidvan het apparaat. In toepassingen met een zeer laag stroomverbruik, zoals energiemeters, kan het meer dan tien jaar meegaan. Bij apparaten met een hogere of frequentere stroomafname zal de levensduur echter korter zijn. Omgevingsfactoren zoalstemperatuurkan ook in de loop van de tijd de prestaties ervan enigszins beïnvloeden.
Nee, de CR17450 is een primaire (niet-oplaadbare) batterij.Het is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Het is extreem gevaarlijk om te proberen het op te ladenen kan leiden tot ernstige gevaren, waaronder brand of explosie. Door zijn unieke afmetingen en 3V-uitgang is hetkan niet worden verwisseldmet andere gangbare batterijen zoals CR123A (die korter is) of standaard AA/C-batterijen (die een andere chemische samenstelling en spanning hebben). Gebruik altijd het exacte model dat door de fabrikant van uw apparaat is aangegeven.
Hoewel het over het algemeen veilig is bij correct gebruik, is een correcte behandeling cruciaal. Om de veiligheid te garanderen, raden we u aan: