CR14505 배터리 이해하기
CR14505 3V 배터리는 원통형 리튬 배터리입니다. 일반 AA 배터리(직경 14mm, 높이 50.5mm)와 크기는 동일하지만 리튬 화학의 고유한 장점을 제공합니다. 이 CR 14505는 안정적인 3V 출력을 제공합니다.높은 에너지 밀도, 그리고매우 긴 유통기한따라서 안정적이고 장기적인 전력 공급이 필수적인 애플리케이션에 탁월한 선택입니다. CR14505 리튬 배터리는 넓은 온도 범위에서 탁월한 성능을 발휘하며, 부하 시에도 전압을 일정하게 유지합니다.스마트 유틸리티 미터, 무선 보안 장치, 의료 기기 및 다양한 산업용 전자 제품.
원통형 LiMnO2 배터리 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 정격 전압(V) | 공칭 용량(mAh) | 표준 방전 전류(mA) | 종단 전압(V) | 최대 직경(mm) | 최대 높이(mm) | 기준 중량(g) | 테스트 온도(°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48.5X36.5X17.5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
경고:
최소 주문 금액은 미화 500달러입니다. 실제 수령 수량은 선택하신 배터리의 단가에 따라 달라집니다. 물론입니다! 제품 테스트가 필요하신 점 잘 알고 있습니다. 정식 주문 전에 제품 평가를 위한 샘플을 제공해 드리겠습니다.
네, 제품 통합을 위한 CR 배터리 맞춤 제작을 지원합니다. 여기에는 특정 요구 사항에 따라 납땜 탭과 핀을 추가하는 작업이 포함됩니다.
LiMnO2의 장점(vs. LiSOCl2):
LiMnO2의 단점(vs. LiSOCl2):
아니요, CR14505를 표준 AA 배터리 대체용으로 사용해서는 안 됩니다.이는 중요한 안전 경고입니다. 크기는 같지만 CR14505의 공칭 전압은 3V표준 알카라인 AA 배터리의 정격 전압은 다음과 같습니다.1.5V1.5V용으로 설계된 기기에 3V 배터리를 삽입하면 기기 내부 부품의 심각한 손상, 과열 또는 화재가 발생할 수 있습니다. 항상 기기 제조업체에서 지정한 정확한 유형의 배터리를 사용하십시오.
아니요, CR14505는 1차 전지(충전 불가능)입니다.이는 단일 사용으로만 설계되었습니다.재충전을 시도하는 것은 매우 위험합니다화재나 폭발을 포함한 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 방전된 CR14505 배터리는 항상 새 배터리로 교체하십시오.
올바르게 사용하면 일반적으로 안전하지만, 올바른 취급이 매우 중요합니다. 안전을 위해 다음 사항을 준수해야 합니다.