CRP2バッテリーについて
リチウムCR P2は、その優れた性能で知られる強力な6ボルト一次電池です。高エネルギー密度そしてコンパクトなフォームファクター安定した6V出力を提供するこの非充電式二酸化マンガンリチウム(Li-MnO2)電池は、優れた性能と信頼性を実現するように設計されています。CR P2リチウム電池は、長い保管寿命と強力な電力が不可欠な、要求の厳しい用途で広く採用されています。デジタルカメラとフィルムカメラ迅速なフラッシュリカバリのために、スマートユーティリティメーター、さまざまなセキュリティシステム.
円筒形LiMnO2電池 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 公称電圧(V) | 公称容量(mAh) | 標準放電電流(mA) | 終端電圧(V) | 最大直径(mm) | 最大高さ(mm) | 基準重量(g) | 試験温度(°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48.5×36.5×17.5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34.8×35.8×19.5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8×35.8×19.5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
警告:
最低注文金額は500米ドルです。実際のお受け取り数量は、お選びいただいた電池の単価によって異なります。もちろんです!製品のテストが必要なことは承知しております。正式なご注文の前に、評価用のサンプルをご提供いたします。
LiMnO2 の利点 (対 LiSOCl2):
LiMnO2の欠点(LiSOCl2と比較):
いいえ、CR P2 は一次電池(充電不可)です。充電を試みることは非常に危険であり、重大な安全上の問題につながる可能性があります。また、独自の6V構成と物理的寸法のため、 他の電池の直接的な代替品ではありませんCR123AやCR2など、3Vより低い電圧で動作する電池もあります。デバイスメーカーが推奨する特定の種類の電池のみを使用してください。
CR P2電池は内部に3Vセル2個を内蔵し、6Vの出力を提供しますが、単にCR123A電池2個をテープで貼り合わせたものではありません。CR P2は、使用する機器に合わせて、特定の電圧、容量、形状を持つ単一のユニットとして設計されています。CR P2とCR P2はリチウムの化学的性質は似ていますが、CR P2は単一の自己完結型ユニットであり、用途に合わせてカスタマイズされたフォームファクターと安全機能を備えています。
他の高エネルギー電池と同様に、適切な取り扱いが重要です。安全を確保するために、以下の点にご注意ください。