Memahami Baterai CR14505
Baterai CR14505 3V adalah baterai litium silinder. Dimensinya identik dengan baterai AA standar (diameter 14 mm, tinggi 50,5 mm), tetapi menawarkan keunggulan khas dari kimia litium. CR 14505 ini menghasilkan output 3V yang stabil,kepadatan energi tinggi, dan sebuahumur simpan yang sangat panjangHal ini menjadikannya pilihan yang unggul untuk aplikasi yang membutuhkan daya tahan lama dan andal. Baterai litium CR14505 unggul dalam rentang suhu yang luas dan mempertahankan voltasenya secara konsisten di bawah beban. Baterai ini sering digunakan dalammeteran utilitas pintar, nirkabel perangkat keamanan, instrumen medis, dan berbagai elektronik industri.
Baterai LiMnO2 Silinder | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Tegangan Nominal (V) | Kapasitas Nominal (mAh) | Arus Pelepasan Standar (mA) | Tegangan Akhir (V) | Diameter Maks. (mm) | Tinggi Maks. (mm) | Berat Referensi (g) | Suhu Uji (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | Ukuran 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | Ukuran 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | Ukuran 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | Ukuran 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | Ukuran 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Peringatan:
Kami memiliki nilai pesanan minimum sebesar USD $500. Jumlah aktual yang Anda terima bergantung pada harga satuan baterai yang Anda pilih. Tentu saja! Kami mengerti Anda perlu menguji produk kami. Kami dengan senang hati menyediakan sampel untuk evaluasi Anda sebelum Anda melakukan pemesanan resmi.
Ya, kami mendukung kustomisasi baterai CR untuk integrasi produk. Ini termasuk menambahkan tab dan pin solder sesuai kebutuhan spesifik Anda.
Keunggulan LiMnO2 (dibandingkan LiSOCl2):
Kekurangan LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Tidak, Anda tidak boleh menggunakan CR14505 untuk mengganti baterai AA standar.Ini adalah peringatan keselamatan yang penting. Meskipun ukurannya sama, CR14505 memiliki tegangan nominal 3V, sementara baterai alkaline AA standar memiliki tegangan nominal1,5VMemasukkan baterai 3V ke perangkat yang dirancang untuk 1,5V dapat menyebabkan kerusakan serius pada komponen internal perangkat, panas berlebih, atau bahkan kebakaran. Selalu gunakan jenis baterai yang sesuai dengan spesifikasi produsen perangkat Anda.
Tidak, CR14505 adalah baterai primer (tidak dapat diisi ulang).Ini dirancang untuk penggunaan tunggal saja, danmencoba mengisi ulang itu sangat berbahayaHal ini dapat menyebabkan bahaya serius, termasuk kebakaran atau ledakan. Selalu ganti baterai CR14505 yang habis dengan yang baru.
Meskipun umumnya aman jika digunakan dengan benar, penanganan yang tepat sangatlah penting. Untuk memastikan keamanan, Anda harus: