A CRP2 akkumulátor megismerése
A CR P2 lítium egy nagy teljesítményű 6 voltos elsődleges akkumulátor, amely a következőkről ismert:nagy energiasűrűségéskompakt formatényezőStabil és állandó 6 V-os kimenetet biztosítva, ez a nem újratölthető lítium-mangán-dioxid (Li-MnO2) akkumulátor hosszabb teljesítményre és megbízhatóságra lett tervezve. A CR P2 lítium akkumulátort széles körben alkalmazzák igényes alkalmazásokban, ahol a hosszú eltarthatóság és a robusztus teljesítmény elengedhetetlen, beleértve számos...digitális és filmes fényképezőgépeka gyors flash-helyreállításhoz,intelligens közműmérők és különféle biztonsági rendszerek.
Hengeres LiMnO2 akkumulátor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Névleges feszültség (V) | Névleges kapacitás (mAh) | Standard kisülési áram (mA) | Végfeszültség (V) | Max. átmérő (mm) | Max. magasság (mm) | Referencia tömeg (g) | Teszthőmérséklet (°C) |
CR17345 (CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34x45x17 | 34 | 23±3 |
Figyelmeztetés:
A minimális rendelési érték 500 USD. A ténylegesen kapott mennyiség az Ön által kiválasztott akkumulátorok egységárától függ. Természetesen! Megértjük, hogy tesztelnie kell termékeinket. Örömmel biztosítunk mintákat az Ön értékeléséhez, mielőtt leadná a hivatalos megrendelést.
A LiMnO2 előnyei (a LiSOCl2-vel szemben):
A LiMnO2 hátrányai (a LiSOCl2-vel szemben):
Nem, a CR P2 egy elsődleges (nem újratölthető) akkumulátor.Az újratöltési kísérlet rendkívül veszélyes, és komoly biztonsági kockázatokhoz vezethet. Egyedi 6 V-os konfigurációjának és fizikai méreteinek köszönhetően... nem helyettesíti közvetlenül más akkumulátorokatpéldául a CR123A vagy a CR2, amelyek alacsonyabb 3 V-on működnek. Kizárólag a készülék gyártója által ajánlott elemtípust használja.
Míg egy CR P2 elem két 3 V-os cellát tartalmaz, és 6 V-os kimenetet biztosít, nem egyszerűen két egymáshoz ragasztott CR123A elemről van szó. A CR P2 egyetlen egység, amelyet meghatározott feszültséggel, kapacitással és fizikai alakkal terveztek, amely az ezt igénylő eszközökre jellemző. Bár mindkettő hasonló lítium kémiát használ, a CR P2 egyetlen, önálló egység, amely az alkalmazásokhoz igazított speciális formát és biztonsági funkciókat kínál.
Mint minden nagy energiájú akkumulátor esetében, a megfelelő kezelés elengedhetetlen. A biztonság érdekében a következőket kell tennie:
Kapcsolódó források:
https://www.pkcellpower.com/news/exploring-the-6v-crp2-lithium-battery/