A 2CR5 akkumulátor megértése
A 2CR5 6V-os lítium akkumulátor egy nagy teljesítményű elsődleges akkumulátor, amely a következőkről ismert:jelentős teljesítményéshosszú távú tartósságEz a nem újratölthető akkumulátor lényegében két egymásba csomagolt lítiumcellából áll. Stabil 6 V-os kimenetet biztosít, ami elengedhetetlen a nagy energiaigényű eszközökhöz. Széles körben használják...fényképészeti felszerelés, vakuk és néhány csúcskategóriás digitális fényképezőgép, a lítium 2CR5 szintén megtalálható aválasszon orvostechnikai eszközöketésspeciális világításRobusztus kialakítása megbízható működést, gyors vaku-újratöltési időt és kibővített teljesítményt biztosít.
Hengeres LiMnO2 akkumulátor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Névleges feszültség (V) | Névleges kapacitás (mAh) | Standard kisülési áram (mA) | Végfeszültség (V) | Max. átmérő (mm) | Max. magasság (mm) | Referencia tömeg (g) | Teszthőmérséklet (°C) |
CR17345 (CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34x45x17 | 34 | 23±3 |
Figyelmeztetés:
A minimális rendelési érték 500 USD. A ténylegesen kapott mennyiség az Ön által kiválasztott akkumulátorok egységárától függ. Természetesen! Megértjük, hogy tesztelnie kell termékeinket. Örömmel biztosítunk mintákat az Ön értékeléséhez, mielőtt leadná a hivatalos megrendelést.
Igen, támogatjuk a CR akkumulátorok testreszabását a termékintegráció érdekében. Ez magában foglalja a forrasztófülek és -tüskék hozzáadását az Ön egyedi igényei szerint.
A LiMnO2 előnyei (a LiSOCl2-vel szemben):
A LiMnO2 hátrányai (a LiSOCl2-vel szemben):
Nem, egyáltalán nem.AA 2CR5 egy elsődleges (nem újratölthető) akkumulátorKizárólag egyszeri használatra készült. Az újratöltés megkísérlése rendkívül veszélyes, és súlyos biztonsági kockázatokhoz vezethet, beleértve a szivárgást, túlmelegedést, repedést vagy tüzet. A lemerült 2CR5 elemet mindig cserélje ki újra.
Bár mindhárom lítium elsődleges elem, nem cserélhetők fel.
Bár általában biztonságosak, ha helyesen használják őket, a megfelelő kezelés elengedhetetlen. A biztonság érdekében a következőket kell tennie:
Kapcsolódó források:
https://www.pkcellpower.com/news/all-about-the-reliable-2cr5-battery/