Entendiendo la batería CRP2
La CR P2 de litio es una potente batería primaria de 6 voltios conocida por sualta densidad energéticayfactor de forma compactoCon una salida estable y constante de 6 V, esta batería no recargable de dióxido de manganeso y litio (Li-MnO₂) está diseñada para un rendimiento y una fiabilidad prolongados. La batería de litio CR P2 se utiliza ampliamente en aplicaciones exigentes donde la larga vida útil y la potencia robusta son esenciales, incluyendo muchas...cámaras digitales y de películaPara una recuperación rápida del flash,Medidores de servicios públicos inteligentes y varios sistemas de seguridad.
Batería cilíndrica de LiMnO2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Voltaje nominal (V) | Capacidad nominal (mAh) | Corriente de descarga estándar (mA) | Voltaje final (V) | Diámetro máximo (mm) | Altura máxima (mm) | Peso de referencia (g) | Temperatura de prueba (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29 x 14,5 x 52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Advertencia:
Tenemos un valor mínimo de pedido de USD $500. La cantidad que recibirá dependerá del precio unitario de las baterías que elija. ¡Por supuesto! Entendemos que necesita probar nuestros productos. Con gusto le proporcionaremos muestras para su evaluación antes de realizar un pedido formal.
Ventajas de LiMnO2 (frente a LiSOCl2):
Desventajas de LiMnO2 (en comparación con LiSOCl2):
No, la CR P2 es una batería primaria (no recargable).Intentar recargarla es extremadamente peligroso y puede ocasionar graves riesgos de seguridad. Debido a su configuración única de 6 V y sus dimensiones físicas, también es... No es un reemplazo directo de otras baterías.Como la CR123A o la CR2, que funcionan a 3 V menos. Solo debe usar el tipo de batería recomendado por el fabricante de su dispositivo.
Si bien una batería CR P2 contiene dos celdas de 3 V internamente y proporciona una salida de 6 V, no se trata simplemente de dos baterías CR123A unidas con cinta adhesiva. La CR P2 es una unidad única diseñada con un voltaje, una capacidad y una forma física específicos, exclusivos de los dispositivos que la requieren. Si bien ambas utilizan una composición química de litio similar, la CR P2 es una unidad única e independiente que ofrece un factor de forma específico y características de seguridad adaptadas a sus aplicaciones.
Al igual que con todas las baterías de alta energía, su manejo adecuado es crucial. Para garantizar la seguridad, debe:
Recursos relacionados:
https://www.pkcellpower.com/news/explorando-la-bateria-de-litio-crp2-de-6v/