Pochopení baterie 2CR5
Lithiová baterie 2CR5 6V je vysoce výkonná primární baterie, známá pro svéznačný výkonadlouhotrvající trvanlivostTato nedobíjecí baterie je v podstatě dva lithiové články zabalené dohromady. Poskytuje stabilní 6V výstup, který je nezbytný pro zařízení s vysokými nároky na výkon. Široce se používá v...fotografické vybavení, blesky a některé špičkové digitální fotoaparáty, lithium 2CR5 se také nachází vvybrat zdravotnické prostředkyaspecializované osvětleníJeho robustní konstrukce zajišťuje spolehlivý provoz, rychlé nabíjení blesku a prodloužený výkon.
Válcová LiMnO2 baterie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Jmenovité napětí (V) | Jmenovitá kapacita (mAh) | Standardní vybíjecí proud (mA) | Koncové napětí (V) | Max. průměr (mm) | Max. výška (mm) | Referenční hmotnost (g) | Zkušební teplota (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15,6 | 27,0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15,6 | 27,0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17,0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800,0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000,0 | 10 | 2 | 17,0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17,0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17,0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17,0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11,6 | 10,8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29x14,5x52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34x45x17 | 34 | 23±3 |
Varování:
Minimální hodnota naší objednávky je 500 USD. Skutečné množství, které obdržíte, závisí na jednotkové ceně konkrétních baterií, které si vyberete. Rozhodně! Chápeme, že si potřebujete naše produkty vyzkoušet. Rádi vám poskytneme vzorky k posouzení, než zadáte formální objednávku.
Ano, podporujeme úpravy CR baterií pro integraci do produktu. To zahrnuje přidání pájecích kontaktů a pinů dle vašich specifických požadavků.
Výhody LiMnO2 (oproti LiSOCl2):
Nevýhody LiMnO2 (oproti LiSOCl2):
Ne, absolutně ne.Ten/Ta/To2CR5 je primární (nedobíjecí) baterieJe určena pouze k jednorázovému použití. Pokus o její nabití je extrémně nebezpečný a může vést k vážným bezpečnostním rizikům, včetně úniku, přehřátí, prasknutí nebo požáru. Vybitou baterii 2CR5 vždy vyměňte za novou.
Přestože všechny tři jsou lithiové primární baterie, nejsou zaměnitelné.
Přestože jsou při správném používání obecně bezpečné, je s nimi zásadní správná manipulace. Pro zajištění bezpečnosti byste měli:
Související zdroje:
https://www.pkcellpower.com/news/all-about-the-reliable-2cr5-battery/