Разбиране на батерията 2CR5
Литиевата батерия 2CR5 6V е високопроизводителна първична батерия, известна със своятазначителна изходна мощностидълготрайна издръжливостТази непрезареждаема батерия е по същество две литиеви клетки, опаковани заедно. Тя осигурява стабилен 6V изход, от решаващо значение за устройства с високи енергийни изисквания. Широко използвана вфотографско оборудване, светкавици и някои висококачествени цифрови фотоапарати, литият 2CR5 се среща и визберете медицински изделияиспециализирано осветлениеЗдравата му конструкция осигурява надеждна работа, бързо време за презареждане на светкавицата и удължена производителност.
Цилиндрична LiMnO2 батерия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | Номинално напрежение (V) | Номинален капацитет (mAh) | Стандартен ток на разреждане (mA) | Крайно напрежение (V) | Максимален диаметър (мм) | Максимална височина (мм) | Референтно тегло (g) | Температура на изпитване (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Предупреждение:
Минималната ни стойност на поръчката е 500 щатски долара. Реалното количество, което ще получите, зависи от единичната цена на конкретните батерии, които изберете. Абсолютно! Разбираме, че трябва да тествате нашите продукти. Щастливи сме да ви предоставим мостри за оценка, преди да направите официална поръчка.
Да, ние поддържаме персонализиране на CR батерии за интеграция с продукта. Това включва добавяне на спойки и пинове според вашите специфични изисквания.
Предимства на LiMnO2 (в сравнение с LiSOCl2):
Недостатъци на LiMnO2 (в сравнение с LiSOCl2):
Не, абсолютно не.The2CR5 е първична (непрезареждаема) батерияПредназначена е само за еднократна употреба. Опитът за презареждане е изключително опасен и може да доведе до сериозни рискове за безопасността, включително теч, прегряване, спукване или пожар. Винаги сменяйте изтощена батерия 2CR5 с нова.
Въпреки че и трите са литиеви батерии, те не са взаимозаменяеми.
Въпреки че като цяло са безопасни, когато се използват правилно, правилното боравене с тях е от решаващо значение. За да осигурите безопасност, трябва:
Свързани ресурси:
https://www.pkcellpower.com/news/all-about-the-reliable-2cr5-battery/