Örnek | Normal Voltaj (V) | Kapasite (mAH) | Boyut(mm) | Ağırlık (g) |
---|---|---|---|---|
CR927 | 3.0 | 30 | 9,5×2,7 | 0,6 |
CR1216 | 3.0 | 25 | 12,5×1,6 | 0,7 |
CR1220 | 3.0 | 40 | 12,5×2,0 | 0,9 |
CR1225 | 3.0 | 50 | 12,5×2,5 | 1.0 |
CR1616 | 3.0 | 50 | 16,0×1,6 | 1.2 |
CR1620 | 3.0 | 70 | 16,0×2,0 | 1.6 |
CR1632 | 3.0 | 120 | 16,0×3,2 | 1.3 |
CR2016 | 3.0 | 75 | 20,0×1,6 | 1.8 |
CR2025 | 3.0 | 150 | 20,0×2,5 | 2.4 |
CR2032 | 3.0 | 210 | 20,0×3,2 | 3.0 |
CR2032 | 3.0 | 220 | 20,0×3,2 | 3.1 |
CR2050 | 3.0 | 150 | 20,0×2,5 | 2.4 |
CR2320 | 3.0 | 130 | 23,0×2,0 | 3.0 |
CR2325 | 3.0 | 190 | 23,0×2,5 | 3.5 |
CR2330 | 3.0 | 260 | 23,0×3,0 | 4.0 |
CR2430 | 3.0 | 270 | 24,5×3,0 | 4.5 |
CR2450 | 3.0 | 600 | 24,5×5,0 | 6.2 |
CR2477 | 3.0 | 900 | 24,5×7,7 | 7.0 |
CR3032 | 3.0 | 500 | 30,0×3,2 | 6.8 |
Uyarı:
Minimum sipariş değerimiz 500 ABD dolarıdır. Aldığınız gerçek miktar, seçtiğiniz belirli pillerin birim fiyatına bağlıdır. Kesinlikle! Ürünlerimizi test etmeniz gerektiğini anlıyoruz. Resmi bir sipariş vermeden önce değerlendirmeniz için numuneler sağlamaktan mutluluk duyarız.
En uygun pili önerebilmek için ürününüzün özel kullanım senaryosunu, gerekli boyutları, çalışma sıcaklığı aralığını ve tipik/maksimum çalışma akımını anlamamız gerekir.
Evet, ürün entegrasyonu için CR hücre pillerinin özelleştirilmesini destekliyoruz. Bu, özel gereksinimlerinize göre lehim sekmeleri ve pimler eklemeyi içerir.
Perakende için PKCELL markamız altında piller sunuyoruz. Ayrıca kendi marka adınızı kullanabilmeniz için OEM/özel etiketleme hizmetleri de sağlıyoruz.
OEM/özel etiketleme için minimum sipariş miktarı 100.000 adetten başlamaktadır.
Yaygın paketleme seçenekleri arasında blister kartlar (1 pil, 2 pil, 5 pil paketlerinde mevcuttur) bulunur. Ayrıca 8 pil ve 10 pil blister kartlarını da destekliyoruz. Blister kart paketlemesini birlikte tartışmaya ve tasarlamaya açığız.