Понимание батареи CR2
Для электронных устройств, которым требуется питание, но которые занимают мало места, литиевая батарея CR2 станет высокоэффективным источником питания с напряжением 3 В. Этот компактный цилиндрический элемент питания известен своейвпечатляющая плотность энергииипоследовательный вывод, что делает его фаворитом для устройств, где компактность критически важна. Вы часто обнаружите, что CR2 обеспечиваетнадежная, долговечная мощность to цифровые камеры,тактические фонари и даже некоторые медицинские инструменты.
Цилиндрическая батарея LiMnO2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Номинальное напряжение (В) | Номинальная емкость (мАч) | Стандартный ток разряда (мА) | Конечное напряжение (В) | Макс. диаметр (мм) | Макс. высота (мм) | Референсный вес (г) | Температура испытания (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14,5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Предупреждение:
Минимальная сумма заказа составляет 500 долларов США. Фактическое количество, которое вы получите, зависит от цены за единицу выбранных вами аккумуляторов. Конечно! Мы понимаем, что вам нужно протестировать нашу продукцию. Мы будем рады предоставить вам образцы для ознакомления перед оформлением официального заказа.
Да, мы поддерживаем адаптацию CR-батарей для интеграции в продукт. Это включает добавление выводов и контактов под пайку в соответствии с вашими требованиями.
Преимущества LiMnO2 (по сравнению с LiSOCl2):
Недостатки LiMnO2 (по сравнению с LiSOCl2):
Нет, не можете.Это часто встречающаяся путаница, но Батарейки CR2 и CR123A не являются взаимозаменяемыми.Хотя обе батареи являются литиевыми первичными батареями напряжением 3 В, они имеют разные физические размеры. CR2 короче и имеет немного меньший диаметр, чем CR123A, поэтому она не подойдёт для устройства, предназначенного для CR123A. Всегда используйте именно тот тип батарей, который указан производителем вашего устройства.
Хотя при правильном использовании он в целом безопасен, правильное обращение имеет решающее значение. Для обеспечения безопасности необходимо:
Нет, CR2 — это первичная (неперезаряжаемая) батарея.Он предназначен только для одноразового использования ипопытка перезарядить его крайне опаснаПерезарядка может привести к серьёзным опасностям, включая внутренние короткие замыкания, утечки, перегрев, разрыв или возгорание. Всегда заменяйте разряженную батарею CR2 новой.